ราคาย้อนหลัง จาก :
26 เม.ย. 2567 ถึง
21 ม.ค. 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(23 ธ.ค. 2567 ถึง 07 ม.ค. 2568) |
14.90 | 15.60 | 13.30 | 13.80 | 23,103,622 | 334,967,180 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21 พ.ย. 2567 ถึง 20 ธ.ค. 2567) |
16.20 | 18.40 | 14.80 | 14.90 | 44,852,900 | 750,489,140 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
21 ม.ค. 2568 | 14.30 | 14.80 | 14.00 | 14.40 | 4,728,206 | 68,261,690 |
20 ม.ค. 2568 | 13.40 | 14.50 | 13.40 | 14.30 | 4,396,195 | 61,806,420 |
17 ม.ค. 2568 | 14.20 | 14.50 | 13.30 | 13.40 | 4,685,671 | 64,560,280 |
16 ม.ค. 2568 | 14.80 | 15.10 | 13.70 | 14.40 | 6,811,971 | 97,941,390 |
15 ม.ค. 2568 | 15.20 | 15.30 | 14.30 | 14.60 | 5,248,102 | 77,809,920 |
14 ม.ค. 2568 | 13.60 | 16.20 | 13.60 | 15.10 | 17,464,085 | 264,094,320 |
13 ม.ค. 2568 | 13.00 | 13.10 | 12.70 | 12.90 | 1,662,885 | 21,429,520 |
10 ม.ค. 2568 | 13.00 | 13.20 | 12.80 | 13.10 | 1,330,786 | 17,287,150 |
09 ม.ค. 2568 | 13.50 | 13.50 | 12.80 | 13.00 | 2,129,091 | 27,790,490 |
08 ม.ค. 2568 | 13.90 | 13.90 | 13.30 | 13.50 | 1,230,104 | 16,638,080 |
07 ม.ค. 2568 | 13.50 | 14.00 | 13.50 | 13.80 | 2,029,030 | 27,983,900 |
06 ม.ค. 2568 | 14.20 | 14.30 | 13.30 | 13.50 | 3,122,064 | 42,837,710 |
03 ม.ค. 2568 | 14.50 | 14.60 | 14.20 | 14.30 | 2,094,467 | 30,197,210 |
02 ม.ค. 2568 | 14.40 | 14.90 | 14.30 | 14.70 | 3,742,441 | 54,742,840 |
30 ธ.ค. 2567 | 14.50 | 14.50 | 14.00 | 14.20 | 1,744,424 | 24,671,560 |
27 ธ.ค. 2567 | 14.70 | 14.90 | 14.50 | 14.50 | 1,472,923 | 21,563,180 |
26 ธ.ค. 2567 | 15.20 | 15.20 | 14.60 | 14.60 | 2,055,673 | 30,418,600 |
25 ธ.ค. 2567 | 15.10 | 15.60 | 15.00 | 15.20 | 3,068,874 | 46,986,750 |
24 ธ.ค. 2567 | 15.00 | 15.10 | 14.60 | 14.80 | 1,585,003 | 23,476,750 |
23 ธ.ค. 2567 | 14.90 | 14.90 | 14.50 | 14.80 | 2,188,723 | 32,088,680 |
20 ธ.ค. 2567 | 15.00 | 15.20 | 14.80 | 14.90 | 2,063,432 | 30,938,920 |
19 ธ.ค. 2567 | 15.60 | 15.90 | 14.90 | 15.00 | 2,732,090 | 41,834,790 |
18 ธ.ค. 2567 | 16.40 | 16.50 | 15.70 | 15.80 | 2,710,224 | 43,323,870 |
17 ธ.ค. 2567 | 16.70 | 17.50 | 16.20 | 16.30 | 5,191,127 | 86,674,540 |
16 ธ.ค. 2567 | 17.10 | 17.20 | 16.40 | 16.50 | 2,831,934 | 47,341,240 |
13 ธ.ค. 2567 | 17.00 | 17.40 | 16.90 | 17.10 | 1,465,619 | 25,120,020 |
12 ธ.ค. 2567 | 17.30 | 17.60 | 17.00 | 17.10 | 2,294,625 | 39,566,150 |
11 ธ.ค. 2567 | 17.20 | 17.60 | 16.80 | 17.20 | 2,489,561 | 42,448,820 |
09 ธ.ค. 2567 | 17.60 | 17.70 | 17.10 | 17.20 | 1,373,399 | 23,846,780 |
06 ธ.ค. 2567 | 18.10 | 18.40 | 17.50 | 17.60 | 2,583,519 | 46,070,870 |
04 ธ.ค. 2567 | 17.70 | 18.30 | 17.70 | 18.10 | 1,948,379 | 35,055,830 |
03 ธ.ค. 2567 | 16.80 | 18.30 | 16.80 | 17.80 | 6,530,984 | 115,479,230 |
02 ธ.ค. 2567 | 16.20 | 16.70 | 16.10 | 16.60 | 1,310,905 | 21,484,140 |
29 พ.ย. 2567 | 15.60 | 16.30 | 15.60 | 16.20 | 1,312,316 | 21,067,970 |
28 พ.ย. 2567 | 16.10 | 16.20 | 15.40 | 15.60 | 2,263,538 | 35,630,820 |
27 พ.ย. 2567 | 16.50 | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 1,105,719 | 17,886,520 |
26 พ.ย. 2567 | 16.60 | 16.80 | 16.40 | 16.40 | 699,796 | 11,590,630 |
25 พ.ย. 2567 | 16.70 | 16.90 | 16.40 | 16.40 | 708,316 | 11,758,110 |
22 พ.ย. 2567 | 16.50 | 16.80 | 16.30 | 16.50 | 986,844 | 16,333,870 |
21 พ.ย. 2567 | 16.20 | 16.70 | 16.20 | 16.40 | 2,250,573 | 37,036,020 |
20 พ.ย. 2567 | 17.60 | 17.70 | 16.10 | 16.20 | 5,956,121 | 99,650,240 |
19 พ.ย. 2567 | 17.70 | 17.90 | 17.60 | 17.60 | 1,248,420 | 22,134,200 |
18 พ.ย. 2567 | 18.30 | 18.40 | 17.60 | 17.60 | 3,947,615 | 70,519,430 |
15 พ.ย. 2567 | 19.70 | 19.70 | 18.20 | 18.20 | 8,683,803 | 162,982,590 |
14 พ.ย. 2567 | 19.00 | 19.90 | 18.70 | 19.40 | 6,333,265 | 123,042,850 |
13 พ.ย. 2567 | 18.70 | 19.10 | 18.50 | 18.90 | 1,156,938 | 21,734,750 |
12 พ.ย. 2567 | 19.00 | 19.20 | 18.20 | 18.80 | 3,241,970 | 60,404,950 |
11 พ.ย. 2567 | 19.50 | 19.60 | 18.90 | 18.90 | 3,074,377 | 58,992,540 |
08 พ.ย. 2567 | 18.50 | 20.00 | 18.50 | 19.50 | 8,067,744 | 156,786,270 |
07 พ.ย. 2567 | 18.10 | 18.40 | 18.10 | 18.40 | 1,105,338 | 20,213,060 |
06 พ.ย. 2567 | 18.80 | 19.00 | 18.00 | 18.10 | 2,298,809 | 42,377,740 |
05 พ.ย. 2567 | 18.30 | 18.80 | 18.30 | 18.80 | 851,414 | 15,859,830 |
04 พ.ย. 2567 | 18.70 | 18.80 | 18.30 | 18.30 | 1,045,989 | 19,359,040 |
01 พ.ย. 2567 | 18.70 | 18.80 | 18.50 | 18.80 | 862,942 | 16,075,580 |
31 ต.ค. 2567 | 17.90 | 18.80 | 17.90 | 18.80 | 2,618,940 | 48,440,110 |
30 ต.ค. 2567 | 18.30 | 18.50 | 17.80 | 17.90 | 2,262,864 | 40,912,400 |
29 ต.ค. 2567 | 18.30 | 18.70 | 18.30 | 18.30 | 1,620,048 | 29,932,300 |
28 ต.ค. 2567 | 18.10 | 18.30 | 18.00 | 18.30 | 668,254 | 12,135,390 |
25 ต.ค. 2567 | 18.20 | 18.50 | 18.00 | 18.20 | 1,143,335 | 20,776,960 |
24 ต.ค. 2567 | 18.10 | 18.30 | 17.90 | 18.20 | 1,486,464 | 27,031,460 |
22 ต.ค. 2567 | 19.00 | 19.30 | 18.10 | 18.20 | 3,494,895 | 65,138,320 |
21 ต.ค. 2567 | 18.90 | 19.10 | 18.70 | 18.90 | 1,398,756 | 26,419,880 |
18 ต.ค. 2567 | 19.60 | 19.70 | 18.70 | 18.80 | 4,359,787 | 83,390,430 |
17 ต.ค. 2567 | 19.20 | 20.00 | 18.80 | 19.70 | 6,404,818 | 124,847,820 |
16 ต.ค. 2567 | 17.80 | 19.00 | 17.70 | 19.00 | 3,744,272 | 69,614,840 |
15 ต.ค. 2567 | 18.20 | 18.40 | 17.80 | 17.80 | 1,804,202 | 32,417,160 |
11 ต.ค. 2567 | 18.70 | 18.80 | 18.20 | 18.20 | 2,729,842 | 50,357,360 |
10 ต.ค. 2567 | 18.80 | 19.30 | 18.60 | 18.70 | 3,723,280 | 70,159,010 |
09 ต.ค. 2567 | 18.90 | 19.00 | 18.60 | 18.60 | 1,752,098 | 32,897,560 |
08 ต.ค. 2567 | 18.60 | 19.00 | 18.50 | 18.80 | 2,536,505 | 47,448,440 |
07 ต.ค. 2567 | 18.20 | 18.70 | 18.10 | 18.70 | 2,808,020 | 51,841,630 |
04 ต.ค. 2567 | 17.90 | 18.50 | 17.40 | 18.20 | 4,463,049 | 79,974,280 |
03 ต.ค. 2567 | 18.30 | 18.70 | 18.00 | 18.00 | 2,450,342 | 44,854,650 |
02 ต.ค. 2567 | 19.10 | 19.20 | 18.30 | 18.30 | 4,407,917 | 82,234,300 |
01 ต.ค. 2567 | 18.80 | 19.40 | 18.80 | 19.20 | 3,229,916 | 61,606,590 |
30 ก.ย. 2567 | 19.20 | 19.20 | 18.60 | 18.70 | 3,228,536 | 60,637,000 |
27 ก.ย. 2567 | 19.10 | 19.70 | 19.10 | 19.20 | 2,990,216 | 58,026,230 |
26 ก.ย. 2567 | 19.50 | 19.70 | 19.00 | 19.10 | 2,912,265 | 56,029,870 |
25 ก.ย. 2567 | 19.60 | 19.70 | 19.30 | 19.40 | 2,050,897 | 39,929,550 |
24 ก.ย. 2567 | 19.80 | 20.10 | 19.00 | 19.50 | 8,545,654 | 165,320,440 |
23 ก.ย. 2567 | 20.50 | 20.60 | 19.80 | 19.80 | 4,632,818 | 93,019,790 |
20 ก.ย. 2567 | 20.70 | 20.90 | 20.40 | 20.50 | 3,272,864 | 67,488,680 |
19 ก.ย. 2567 | 19.90 | 21.00 | 19.80 | 20.60 | 10,664,816 | 218,716,630 |
18 ก.ย. 2567 | 19.80 | 20.10 | 19.50 | 19.70 | 4,273,243 | 84,390,580 |
17 ก.ย. 2567 | 19.60 | 20.30 | 19.60 | 19.60 | 4,919,270 | 98,068,830 |
16 ก.ย. 2567 | 19.60 | 19.80 | 19.40 | 19.50 | 3,159,605 | 61,886,240 |
13 ก.ย. 2567 | 19.40 | 19.80 | 19.30 | 19.50 | 4,531,346 | 88,577,280 |
12 ก.ย. 2567 | 19.30 | 19.80 | 19.10 | 19.30 | 4,422,980 | 85,745,550 |
11 ก.ย. 2567 | 18.60 | 19.20 | 18.30 | 19.00 | 4,272,961 | 80,042,350 |
10 ก.ย. 2567 | 19.10 | 19.60 | 18.60 | 18.60 | 3,783,049 | 72,112,950 |
09 ก.ย. 2567 | 18.90 | 19.30 | 18.60 | 19.00 | 4,110,261 | 77,846,460 |
06 ก.ย. 2567 | 19.70 | 19.80 | 18.70 | 18.90 | 6,692,723 | 128,462,290 |
05 ก.ย. 2567 | 19.00 | 20.30 | 18.80 | 19.50 | 10,163,646 | 199,474,850 |
04 ก.ย. 2567 | 18.80 | 19.30 | 18.70 | 18.90 | 5,087,297 | 96,483,500 |
03 ก.ย. 2567 | 17.70 | 19.40 | 17.50 | 19.10 | 17,749,043 | 332,884,400 |
02 ก.ย. 2567 | 18.10 | 18.20 | 17.50 | 17.60 | 3,531,912 | 62,805,180 |
30 ส.ค. 2567 | 17.90 | 18.60 | 17.90 | 18.30 | 3,688,649 | 67,331,030 |
29 ส.ค. 2567 | 18.50 | 18.70 | 17.70 | 18.00 | 6,736,237 | 122,279,530 |
28 ส.ค. 2567 | 17.90 | 19.20 | 17.70 | 18.60 | 16,888,153 | 314,308,910 |
27 ส.ค. 2567 | 17.40 | 17.70 | 16.80 | 17.60 | 9,513,503 | 164,612,060 |
26 ส.ค. 2567 | 17.20 | 17.90 | 16.60 | 17.50 | 9,006,145 | 156,805,570 |
23 ส.ค. 2567 | 17.10 | 17.70 | 16.50 | 17.00 | 7,988,876 | 136,719,660 |
22 ส.ค. 2567 | 17.80 | 18.40 | 17.40 | 17.40 | 10,607,520 | 189,022,760 |
21 ส.ค. 2567 | 16.20 | 18.40 | 16.20 | 18.00 | 23,772,095 | 418,417,970 |
20 ส.ค. 2567 | 16.10 | 16.50 | 15.70 | 16.20 | 7,164,335 | 115,384,520 |
19 ส.ค. 2567 | 14.60 | 16.30 | 14.60 | 16.10 | 8,694,708 | 136,275,190 |
16 ส.ค. 2567 | 14.20 | 15.00 | 14.20 | 14.50 | 6,802,426 | 99,222,040 |
15 ส.ค. 2567 | 14.20 | 14.40 | 13.90 | 14.20 | 6,010,443 | 85,163,910 |
14 ส.ค. 2567 | 12.40 | 14.20 | 12.00 | 14.20 | 14,510,144 | 195,195,970 |
13 ส.ค. 2567 | 11.20 | 12.40 | 11.00 | 12.20 | 4,531,595 | 53,294,580 |
09 ส.ค. 2567 | 11.70 | 11.80 | 10.90 | 11.10 | 2,451,485 | 27,524,820 |
08 ส.ค. 2567 | 11.10 | 11.70 | 11.00 | 11.60 | 2,226,882 | 25,244,330 |
07 ส.ค. 2567 | 11.30 | 11.40 | 10.90 | 11.10 | 2,299,761 | 25,652,970 |
06 ส.ค. 2567 | 11.40 | 11.40 | 11.00 | 11.20 | 2,123,807 | 23,782,870 |
05 ส.ค. 2567 | 11.60 | 11.80 | 11.00 | 11.20 | 3,461,589 | 39,118,240 |
02 ส.ค. 2567 | 12.30 | 12.30 | 11.60 | 11.90 | 2,303,958 | 27,607,810 |
01 ส.ค. 2567 | 12.50 | 12.90 | 12.40 | 12.50 | 2,380,867 | 30,124,250 |
31 ก.ค. 2567 | 12.40 | 12.70 | 12.30 | 12.30 | 1,301,047 | 16,231,290 |
30 ก.ค. 2567 | 12.30 | 12.90 | 11.80 | 12.40 | 4,397,229 | 54,361,470 |
26 ก.ค. 2567 | 11.90 | 12.20 | 11.80 | 12.20 | 2,686,339 | 32,261,900 |
25 ก.ค. 2567 | 11.70 | 12.30 | 11.70 | 12.00 | 5,101,680 | 61,353,730 |
24 ก.ค. 2567 | 11.90 | 12.10 | 11.60 | 11.80 | 3,495,777 | 41,348,340 |
23 ก.ค. 2567 | 13.60 | 13.60 | 11.60 | 11.80 | 6,699,897 | 82,866,240 |
19 ก.ค. 2567 | 13.80 | 14.20 | 13.60 | 13.70 | 2,107,604 | 29,141,050 |
18 ก.ค. 2567 | 14.00 | 14.10 | 13.50 | 13.80 | 2,248,693 | 30,994,750 |
17 ก.ค. 2567 | 14.30 | 14.60 | 14.10 | 14.20 | 1,756,047 | 25,175,360 |
16 ก.ค. 2567 | 15.10 | 15.40 | 14.40 | 14.40 | 3,693,196 | 54,566,750 |
15 ก.ค. 2567 | 15.50 | 15.60 | 15.10 | 15.10 | 4,160,039 | 63,713,040 |
12 ก.ค. 2567 | 16.10 | 16.60 | 15.80 | 16.00 | 4,606,782 | 74,384,030 |
11 ก.ค. 2567 | 16.10 | 16.40 | 15.80 | 15.90 | 6,518,869 | 104,428,440 |
10 ก.ค. 2567 | 14.90 | 16.20 | 14.90 | 16.00 | 7,960,196 | 124,874,220 |
09 ก.ค. 2567 | 15.20 | 15.80 | 14.80 | 14.80 | 3,987,368 | 60,490,950 |
08 ก.ค. 2567 | 15.30 | 15.50 | 14.80 | 15.00 | 4,358,826 | 65,790,650 |
05 ก.ค. 2567 | 13.60 | 15.40 | 13.10 | 14.90 | 7,606,405 | 109,549,180 |
04 ก.ค. 2567 | 13.50 | 13.90 | 13.40 | 13.60 | 2,210,224 | 29,977,970 |
03 ก.ค. 2567 | 13.40 | 13.70 | 13.30 | 13.40 | 1,682,736 | 22,596,180 |
02 ก.ค. 2567 | 14.50 | 14.50 | 13.40 | 13.40 | 3,517,843 | 48,306,130 |
01 ก.ค. 2567 | 14.70 | 14.80 | 14.40 | 14.50 | 1,045,617 | 15,201,450 |
28 มิ.ย. 2567 | 15.00 | 15.30 | 14.60 | 14.70 | 1,678,356 | 24,750,960 |
27 มิ.ย. 2567 | 15.20 | 15.30 | 14.90 | 14.90 | 794,606 | 11,911,140 |
26 มิ.ย. 2567 | 15.20 | 15.40 | 15.10 | 15.10 | 767,798 | 11,716,100 |
25 มิ.ย. 2567 | 15.70 | 15.80 | 15.10 | 15.30 | 1,879,401 | 29,008,290 |
24 มิ.ย. 2567 | 15.20 | 15.60 | 14.80 | 15.60 | 1,858,082 | 28,351,710 |
21 มิ.ย. 2567 | 14.60 | 15.30 | 14.30 | 15.10 | 1,535,310 | 22,994,970 |
20 มิ.ย. 2567 | 14.60 | 15.20 | 14.60 | 14.70 | 1,159,631 | 17,158,000 |
19 มิ.ย. 2567 | 14.90 | 14.90 | 13.80 | 14.60 | 3,087,959 | 44,075,430 |
18 มิ.ย. 2567 | 15.20 | 15.40 | 14.80 | 14.90 | 1,131,314 | 17,041,780 |
17 มิ.ย. 2567 | 15.20 | 15.30 | 14.80 | 15.00 | 1,224,322 | 18,359,130 |
14 มิ.ย. 2567 | 15.30 | 15.70 | 15.10 | 15.20 | 1,740,000 | 26,718,250 |
13 มิ.ย. 2567 | 15.60 | 16.30 | 15.50 | 15.50 | 2,642,607 | 42,017,810 |
12 มิ.ย. 2567 | 15.70 | 15.90 | 15.30 | 15.60 | 1,730,196 | 26,935,800 |
11 มิ.ย. 2567 | 15.10 | 16.00 | 15.10 | 15.60 | 2,281,626 | 35,696,290 |
10 มิ.ย. 2567 | 15.70 | 15.70 | 14.80 | 15.00 | 3,223,993 | 48,654,010 |
07 มิ.ย. 2567 | 15.60 | 16.10 | 15.60 | 15.80 | 1,317,148 | 20,831,170 |
06 มิ.ย. 2567 | 16.30 | 16.40 | 15.50 | 15.60 | 1,649,063 | 26,046,690 |
05 มิ.ย. 2567 | 15.80 | 16.60 | 15.80 | 16.30 | 1,611,249 | 26,113,190 |
04 มิ.ย. 2567 | 16.60 | 16.80 | 15.90 | 16.00 | 2,783,321 | 45,195,740 |
31 พ.ค. 2567 | 17.30 | 17.30 | 16.50 | 16.50 | 5,723,208 | 95,234,420 |
30 พ.ค. 2567 | 17.20 | 17.40 | 16.90 | 17.30 | 1,669,005 | 28,591,700 |
29 พ.ค. 2567 | 17.80 | 17.90 | 17.20 | 17.20 | 2,707,071 | 47,266,860 |
28 พ.ค. 2567 | 17.50 | 18.30 | 17.50 | 17.90 | 3,214,487 | 57,759,860 |
27 พ.ค. 2567 | 18.50 | 18.50 | 17.30 | 17.30 | 5,952,688 | 105,766,810 |
24 พ.ค. 2567 | 18.40 | 18.60 | 18.20 | 18.40 | 981,327 | 18,048,040 |
23 พ.ค. 2567 | 18.50 | 19.10 | 18.30 | 18.50 | 3,858,131 | 71,958,820 |
21 พ.ค. 2567 | 18.90 | 18.90 | 18.20 | 18.30 | 3,715,265 | 68,561,440 |
20 พ.ค. 2567 | 19.70 | 19.70 | 18.90 | 18.90 | 3,724,177 | 71,392,280 |
17 พ.ค. 2567 | 19.90 | 20.20 | 19.50 | 19.60 | 2,658,713 | 52,548,590 |
16 พ.ค. 2567 | 20.20 | 20.70 | 19.70 | 19.90 | 3,880,777 | 77,759,830 |
15 พ.ค. 2567 | 21.70 | 21.80 | 18.80 | 20.40 | 11,487,306 | 229,889,310 |
14 พ.ค. 2567 | 21.90 | 21.90 | 21.40 | 21.50 | 2,474,536 | 53,405,290 |
13 พ.ค. 2567 | 21.20 | 22.00 | 21.20 | 21.80 | 2,369,679 | 51,544,350 |
10 พ.ค. 2567 | 21.20 | 21.30 | 21.10 | 21.20 | 628,217 | 13,313,450 |
09 พ.ค. 2567 | 21.60 | 22.20 | 21.20 | 21.20 | 3,412,909 | 74,078,620 |
08 พ.ค. 2567 | 21.20 | 21.80 | 20.70 | 21.50 | 6,481,897 | 137,768,210 |
07 พ.ค. 2567 | 20.90 | 21.30 | 20.90 | 21.10 | 3,221,024 | 68,098,360 |
03 พ.ค. 2567 | 20.80 | 20.90 | 20.70 | 20.80 | 1,098,954 | 22,877,970 |
02 พ.ค. 2567 | 20.90 | 21.60 | 20.60 | 20.70 | 6,131,742 | 129,306,140 |
30 เม.ย. 2567 | 20.90 | 21.30 | 20.70 | 20.80 | 2,756,808 | 57,707,610 |
29 เม.ย. 2567 | 20.70 | 21.10 | 20.50 | 20.90 | 1,846,124 | 38,380,050 |
26 เม.ย. 2567 | 20.70 | 21.20 | 20.50 | 20.70 | 2,515,993 | 52,390,370 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น