เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก : 01 ก.ค. 2565 ถึง 24 มี.ค. 2566
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(24 ก.พ. 2566 ถึง 10 มี.ค. 2566)
44.50 48.50 39.50 46.00 21,321,922 960,805,400
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27 ม.ค. 2566 ถึง 23 ก.พ. 2566)
59.50 59.50 40.50 44.50 33,751,659 1,697,277,450
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24 มี.ค. 2566 30.25 31.00 29.75 29.75 1,125,434 33,856,150
23 มี.ค. 2566 30.00 30.75 29.50 30.25 1,602,092 48,393,400
22 มี.ค. 2566 31.75 32.00 29.75 29.75 2,526,689 77,673,025
21 มี.ค. 2566 28.50 32.00 28.50 31.50 7,133,169 218,007,825
20 มี.ค. 2566 33.00 33.00 28.00 28.25 8,657,777 257,514,950
17 มี.ค. 2566 36.75 37.25 33.25 33.25 3,967,254 137,476,775
16 มี.ค. 2566 38.00 38.75 36.25 36.25 1,834,846 67,803,025
15 มี.ค. 2566 38.25 38.75 37.50 38.25 1,286,587 49,140,600
14 มี.ค. 2566 40.00 40.50 37.50 37.50 2,525,027 97,602,975
13 มี.ค. 2566 39.25 43.00 39.25 39.50 2,484,994 100,760,575
10 มี.ค. 2566 47.50 47.50 45.50 46.00 1,986,138 92,211,050
09 มี.ค. 2566 47.75 48.50 47.00 47.50 1,441,785 68,691,700
08 มี.ค. 2566 45.50 47.50 45.50 47.50 1,710,880 79,915,325
07 มี.ค. 2566 45.25 46.50 45.25 46.00 1,578,160 72,226,975
03 มี.ค. 2566 43.50 45.25 43.50 45.00 1,530,535 68,180,900
02 มี.ค. 2566 45.75 46.25 42.75 43.25 3,224,278 143,134,900
01 มี.ค. 2566 45.75 46.50 44.00 45.50 2,646,277 119,838,425
28 ก.พ. 2566 43.75 47.50 43.50 45.50 3,427,152 157,281,300
27 ก.พ. 2566 42.00 43.00 39.50 42.50 2,052,656 85,518,025
24 ก.พ. 2566 44.50 45.00 41.50 41.50 1,724,061 73,806,800
23 ก.พ. 2566 43.75 44.75 43.50 44.50 1,203,506 53,173,725
22 ก.พ. 2566 44.75 45.50 43.50 43.50 1,700,485 75,489,075
21 ก.พ. 2566 44.00 45.75 43.00 44.75 1,895,286 84,333,475
20 ก.พ. 2566 42.00 44.25 42.00 44.00 1,602,530 69,199,750
17 ก.พ. 2566 43.75 43.75 40.50 42.00 2,001,954 83,764,300
16 ก.พ. 2566 44.50 44.75 43.00 43.75 1,573,057 69,099,300
15 ก.พ. 2566 48.75 49.50 43.25 43.25 3,091,257 141,419,475
14 ก.พ. 2566 49.50 50.25 48.25 49.00 1,485,769 72,987,900
13 ก.พ. 2566 52.00 52.25 49.50 49.50 2,090,942 104,882,900
10 ก.พ. 2566 53.75 53.75 51.50 52.00 1,285,420 67,380,225
09 ก.พ. 2566 52.75 54.50 51.25 54.00 1,772,361 94,378,625
08 ก.พ. 2566 51.00 52.50 50.00 52.25 2,036,384 104,384,725
07 ก.พ. 2566 54.50 55.25 51.25 51.25 2,099,613 111,189,025
06 ก.พ. 2566 56.25 57.00 53.75 54.50 1,287,190 71,307,425
03 ก.พ. 2566 57.00 57.00 55.50 56.25 675,699 38,020,750
02 ก.พ. 2566 57.50 58.25 56.75 57.00 1,187,209 68,059,550
01 ก.พ. 2566 55.75 58.50 55.50 57.75 2,041,138 117,319,425
31 ม.ค. 2566 57.50 57.50 55.50 55.75 1,340,475 75,129,600
30 ม.ค. 2566 59.00 59.25 57.00 57.00 1,132,574 65,505,725
27 ม.ค. 2566 59.50 59.50 57.00 58.50 2,248,810 130,252,475
26 ม.ค. 2566 59.25 62.00 59.25 59.50 4,409,976 267,553,875
25 ม.ค. 2566 55.75 59.00 55.25 59.00 4,309,586 248,984,150
24 ม.ค. 2566 50.50 56.75 50.50 56.25 5,208,051 285,071,725
23 ม.ค. 2566 49.00 50.50 48.25 50.00 1,161,244 57,581,975
20 ม.ค. 2566 49.50 50.00 48.25 48.50 887,437 43,417,200
19 ม.ค. 2566 50.00 51.00 49.25 49.25 1,117,388 55,699,625
18 ม.ค. 2566 50.00 50.50 47.25 50.00 2,588,859 126,735,225
17 ม.ค. 2566 51.50 52.00 50.00 50.00 825,018 41,697,950
16 ม.ค. 2566 52.25 52.50 51.00 51.00 654,862 33,780,275
13 ม.ค. 2566 52.25 53.25 51.50 51.50 634,384 33,019,950
12 ม.ค. 2566 52.25 53.25 51.25 52.25 1,061,214 55,541,450
11 ม.ค. 2566 53.75 53.75 52.00 52.00 1,233,677 64,756,100
10 ม.ค. 2566 57.00 57.50 53.50 53.75 2,619,430 143,723,500
09 ม.ค. 2566 57.00 57.50 56.75 56.75 448,035 25,517,325
06 ม.ค. 2566 57.50 58.00 56.50 56.50 483,165 27,549,925
05 ม.ค. 2566 58.75 58.75 57.25 57.50 354,972 20,489,800
04 ม.ค. 2566 59.00 59.50 57.75 58.50 553,677 32,338,650
03 ม.ค. 2566 59.25 61.25 58.50 59.00 884,918 52,773,425
30 ธ.ค. 2565 58.25 60.50 58.25 59.50 1,041,466 61,723,250
29 ธ.ค. 2565 56.75 58.50 56.50 58.25 338,918 19,590,200
28 ธ.ค. 2565 57.00 57.50 56.75 56.75 363,925 20,718,425
27 ธ.ค. 2565 57.75 58.25 57.50 57.50 287,048 16,556,225
26 ธ.ค. 2565 58.00 58.75 57.50 57.50 591,096 34,238,425
23 ธ.ค. 2565 57.00 57.50 56.50 57.00 320,608 18,265,825
22 ธ.ค. 2565 58.25 58.50 57.00 57.00 553,138 31,862,725
21 ธ.ค. 2565 57.25 59.25 57.00 58.25 668,572 39,005,300
20 ธ.ค. 2565 59.25 59.50 57.00 57.00 778,889 45,020,825
19 ธ.ค. 2565 59.75 60.50 55.00 59.00 3,639,340 208,763,875
16 ธ.ค. 2565 64.50 64.50 59.50 59.50 3,473,329 212,991,500
15 ธ.ค. 2565 64.75 65.00 64.25 64.75 577,825 37,277,350
14 ธ.ค. 2565 65.00 65.25 64.50 64.75 494,816 32,094,050
13 ธ.ค. 2565 64.50 65.00 63.50 65.00 808,001 51,920,525
09 ธ.ค. 2565 65.00 65.00 63.75 64.75 733,615 47,171,500
08 ธ.ค. 2565 65.00 65.50 64.50 64.75 788,181 51,143,200
07 ธ.ค. 2565 64.00 65.00 63.25 65.00 810,664 51,852,275
06 ธ.ค. 2565 65.25 65.25 63.75 64.00 831,336 53,442,775
02 ธ.ค. 2565 64.50 65.50 64.25 64.75 1,320,314 85,637,850
01 ธ.ค. 2565 65.00 65.25 63.75 64.75 1,053,250 67,695,425
30 พ.ย. 2565 64.00 64.50 62.50 64.25 1,166,018 74,127,575
29 พ.ย. 2565 63.50 64.50 62.00 63.75 2,224,613 140,996,400
28 พ.ย. 2565 66.25 66.50 61.50 63.50 4,143,589 261,399,125
25 พ.ย. 2565 66.75 67.75 66.00 66.75 1,351,090 90,436,625
24 พ.ย. 2565 70.75 71.25 64.00 66.50 3,610,877 245,915,650
23 พ.ย. 2565 70.75 71.00 70.25 70.50 786,819 55,506,950
22 พ.ย. 2565 71.50 72.50 70.00 70.25 3,633,284 258,629,525
21 พ.ย. 2565 72.50 72.50 71.00 71.00 1,927,219 138,294,925
18 พ.ย. 2565 76.50 76.50 71.75 72.00 6,749,640 495,851,850
17 พ.ย. 2565 73.25 76.25 73.25 75.50 6,250,153 469,593,450
16 พ.ย. 2565 73.25 74.00 72.50 73.00 1,477,599 108,276,950
15 พ.ย. 2565 75.00 75.00 71.00 73.00 7,218,482 528,090,275
14 พ.ย. 2565 74.75 76.00 72.50 75.25 5,122,499 380,697,450
11 พ.ย. 2565 71.25 75.25 69.75 74.75 6,057,672 442,502,650
10 พ.ย. 2565 71.00 71.50 70.00 70.25 1,360,690 95,997,075
09 พ.ย. 2565 72.25 72.50 70.75 71.00 1,967,032 140,330,275
08 พ.ย. 2565 71.50 72.00 70.25 72.00 1,622,110 115,408,400
07 พ.ย. 2565 72.00 73.00 71.00 71.00 1,944,456 138,911,550
04 พ.ย. 2565 73.25 73.25 70.50 72.00 3,131,282 224,581,275
03 พ.ย. 2565 71.50 73.50 71.50 73.00 2,038,810 147,815,525
02 พ.ย. 2565 72.50 73.00 71.00 71.50 2,415,040 173,506,975
01 พ.ย. 2565 71.25 72.25 69.50 72.25 2,309,228 163,404,050
31 ต.ค. 2565 71.50 73.00 70.00 70.50 2,106,989 150,008,550
28 ต.ค. 2565 72.25 72.50 70.25 70.75 2,546,230 180,750,475
27 ต.ค. 2565 74.25 74.25 71.25 72.00 3,175,729 230,855,050
26 ต.ค. 2565 76.50 80.00 71.00 73.50 11,542,286 878,277,925
25 ต.ค. 2565 77.25 77.50 75.50 76.00 2,317,040 176,931,200
21 ต.ค. 2565 75.00 77.75 74.75 76.75 4,534,485 347,796,850
20 ต.ค. 2565 73.75 75.50 73.50 75.00 2,627,385 196,415,400
19 ต.ค. 2565 74.75 76.50 74.25 74.25 5,173,361 388,023,575
18 ต.ค. 2565 72.00 75.75 71.25 74.75 6,609,048 489,680,425
17 ต.ค. 2565 69.50 71.75 69.50 71.25 2,715,156 192,083,800
12 ต.ค. 2565 69.00 69.50 68.50 69.00 1,729,881 119,384,475
11 ต.ค. 2565 71.25 71.50 68.50 68.50 3,316,968 230,921,125
10 ต.ค. 2565 71.25 72.25 71.00 71.25 2,330,158 166,912,300
07 ต.ค. 2565 72.75 73.25 71.00 72.00 2,964,052 213,140,950
06 ต.ค. 2565 72.00 73.75 71.50 72.75 4,208,554 305,193,250
05 ต.ค. 2565 72.50 72.75 70.75 71.25 3,930,851 281,509,025
04 ต.ค. 2565 68.75 72.75 67.75 71.50 4,586,913 323,378,100
03 ต.ค. 2565 68.50 69.25 66.25 67.25 2,664,123 179,965,650
30 ก.ย. 2565 68.75 70.00 68.25 69.00 1,623,602 111,956,750
29 ก.ย. 2565 69.25 70.75 68.25 69.00 4,036,861 279,546,250
28 ก.ย. 2565 71.00 71.25 67.75 68.00 6,604,416 459,400,350
27 ก.ย. 2565 75.50 76.00 71.75 71.75 5,510,308 405,655,725
26 ก.ย. 2565 73.00 76.00 71.75 75.25 6,651,426 494,505,600
23 ก.ย. 2565 76.75 78.75 73.25 73.25 11,306,485 859,194,850
22 ก.ย. 2565 70.00 75.75 70.00 75.50 8,394,692 613,995,975
21 ก.ย. 2565 70.00 72.00 68.25 69.50 5,037,248 352,230,775
20 ก.ย. 2565 76.00 77.00 71.00 71.50 7,183,857 525,181,250
19 ก.ย. 2565 80.00 81.75 75.00 75.00 9,413,321 733,394,850
16 ก.ย. 2565 76.75 78.25 75.00 78.25 6,807,743 521,309,325
15 ก.ย. 2565 80.50 81.00 75.25 76.50 8,205,586 642,281,400
14 ก.ย. 2565 77.00 81.00 76.75 79.75 8,097,567 643,123,350
13 ก.ย. 2565 75.50 80.00 75.25 78.00 10,979,387 859,489,275
12 ก.ย. 2565 70.25 75.50 70.00 75.00 9,529,943 693,965,250
09 ก.ย. 2565 69.25 71.25 68.25 69.75 7,057,462 492,604,725
08 ก.ย. 2565 68.75 71.00 66.50 69.00 11,143,907 766,628,225
07 ก.ย. 2565 60.50 69.00 59.75 68.00 15,829,048 1,043,802,600
06 ก.ย. 2565 59.25 61.00 58.75 60.75 5,809,833 347,288,075
05 ก.ย. 2565 56.50 60.00 56.50 59.25 3,507,715 206,201,050
02 ก.ย. 2565 57.50 57.50 54.25 56.75 3,170,515 176,812,500
01 ก.ย. 2565 57.75 58.50 57.25 57.50 1,204,877 69,728,350
31 ส.ค. 2565 58.00 58.00 57.25 57.75 937,365 54,001,250
30 ส.ค. 2565 58.50 59.00 57.75 58.25 1,843,118 107,157,550
29 ส.ค. 2565 57.75 59.00 57.25 58.25 3,354,727 194,519,400
26 ส.ค. 2565 60.50 60.75 59.50 60.00 1,379,794 82,915,800
25 ส.ค. 2565 60.25 60.50 59.50 60.25 1,763,729 105,941,425
24 ส.ค. 2565 59.75 62.25 59.00 60.00 6,875,337 417,693,100
23 ส.ค. 2565 59.50 61.25 58.50 60.00 6,072,345 364,951,600
22 ส.ค. 2565 58.75 60.00 58.50 59.50 1,894,526 112,747,900
19 ส.ค. 2565 60.00 61.00 58.25 58.75 2,786,865 165,836,050
18 ส.ค. 2565 56.25 59.75 56.00 59.50 3,722,458 217,031,950
17 ส.ค. 2565 57.75 58.00 55.50 56.25 2,263,952 127,613,325
16 ส.ค. 2565 56.75 58.00 56.25 57.75 1,766,367 101,188,100
15 ส.ค. 2565 55.75 57.50 55.25 57.25 2,477,222 140,315,825
11 ส.ค. 2565 59.00 59.00 55.25 55.25 4,514,154 256,125,475
10 ส.ค. 2565 59.25 59.75 58.25 58.25 1,850,994 109,171,175
09 ส.ค. 2565 61.25 61.25 58.75 59.25 4,207,787 252,126,950
08 ส.ค. 2565 59.75 61.00 59.00 61.00 3,179,987 190,978,000
05 ส.ค. 2565 59.25 60.50 58.00 59.50 3,724,762 220,853,100
04 ส.ค. 2565 55.50 60.75 54.50 59.25 11,367,903 657,303,550
03 ส.ค. 2565 54.75 55.25 52.25 55.00 5,322,864 286,189,775
02 ส.ค. 2565 54.00 56.00 53.25 54.00 4,877,438 265,378,675
01 ส.ค. 2565 54.00 55.00 52.75 53.75 3,206,703 173,204,325
27 ก.ค. 2565 49.75 55.50 49.25 54.00 5,686,472 298,943,200
26 ก.ค. 2565 49.00 50.00 49.00 49.75 835,604 41,440,075
25 ก.ค. 2565 49.75 50.25 49.00 49.25 600,962 29,737,725
22 ก.ค. 2565 50.50 50.75 49.50 50.25 1,014,173 50,800,400
21 ก.ค. 2565 50.00 50.50 49.25 50.50 992,535 49,509,525
20 ก.ค. 2565 49.50 49.75 48.50 49.75 695,725 34,161,800
19 ก.ค. 2565 50.00 50.00 48.50 48.75 837,127 40,856,200
18 ก.ค. 2565 48.50 50.25 48.00 50.00 976,372 48,103,150
15 ก.ค. 2565 49.75 50.00 47.25 48.75 1,133,674 54,903,775
14 ก.ค. 2565 49.00 51.25 48.75 50.00 2,796,709 139,143,825
12 ก.ค. 2565 49.00 49.50 48.50 49.50 752,278 36,847,375
11 ก.ค. 2565 49.50 50.00 48.00 49.25 789,712 38,691,725
08 ก.ค. 2565 51.25 51.50 49.25 50.00 744,716 37,244,025
07 ก.ค. 2565 50.25 50.75 49.75 50.75 807,722 40,634,050
06 ก.ค. 2565 49.50 51.00 48.25 50.25 1,011,725 50,121,875
05 ก.ค. 2565 53.00 53.50 48.50 50.00 2,924,938 146,563,900
04 ก.ค. 2565 54.25 54.50 52.25 53.50 832,683 44,378,350
01 ก.ค. 2565 54.50 54.75 53.50 54.50 747,922 40,384,900

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น