ราคาย้อนหลัง จาก :
06 ต.ค. 2564 ถึง
05 ก.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(08 มิ.ย. 2565 ถึง 21 มิ.ย. 2565) |
61.50 | 62.75 | 50.25 | 54.50 | 17,824,205 | 989,148,300 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(09 พ.ค. 2565 ถึง 07 มิ.ย. 2565) |
66.00 | 74.00 | 54.50 | 61.00 | 80,451,034 | 5,118,646,950 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
05 ก.ค. 2565 | 53.00 | 53.50 | 48.50 | 50.00 | 2,924,938 | 146,563,900 |
04 ก.ค. 2565 | 54.25 | 54.50 | 52.25 | 53.50 | 832,683 | 44,378,350 |
01 ก.ค. 2565 | 54.50 | 54.75 | 53.50 | 54.50 | 747,922 | 40,384,900 |
30 มิ.ย. 2565 | 54.25 | 55.25 | 52.75 | 54.50 | 1,287,867 | 69,547,425 |
29 มิ.ย. 2565 | 55.00 | 58.00 | 53.25 | 54.25 | 3,463,829 | 192,558,500 |
28 มิ.ย. 2565 | 54.50 | 55.50 | 53.50 | 55.25 | 1,187,810 | 64,503,300 |
27 มิ.ย. 2565 | 54.25 | 55.00 | 53.25 | 54.75 | 955,494 | 51,844,575 |
24 มิ.ย. 2565 | 53.25 | 54.25 | 52.50 | 53.75 | 1,439,872 | 76,859,875 |
23 มิ.ย. 2565 | 54.00 | 55.00 | 51.50 | 52.50 | 1,731,401 | 91,573,900 |
22 มิ.ย. 2565 | 54.50 | 57.00 | 52.75 | 54.00 | 2,908,587 | 159,532,925 |
21 มิ.ย. 2565 | 53.75 | 55.25 | 53.50 | 54.50 | 1,066,207 | 57,794,950 |
20 มิ.ย. 2565 | 52.50 | 55.25 | 51.50 | 53.75 | 1,413,633 | 75,711,650 |
17 มิ.ย. 2565 | 52.00 | 53.00 | 50.25 | 52.75 | 1,611,658 | 83,308,450 |
16 มิ.ย. 2565 | 55.75 | 56.25 | 53.00 | 53.00 | 2,265,905 | 121,657,875 |
15 มิ.ย. 2565 | 53.25 | 56.75 | 52.50 | 55.25 | 2,767,549 | 150,317,850 |
14 มิ.ย. 2565 | 54.75 | 56.00 | 53.00 | 53.25 | 1,652,525 | 89,219,125 |
13 มิ.ย. 2565 | 55.25 | 56.75 | 54.00 | 55.00 | 2,231,298 | 122,676,675 |
10 มิ.ย. 2565 | 59.50 | 59.50 | 57.25 | 58.00 | 1,346,179 | 78,296,300 |
09 มิ.ย. 2565 | 61.75 | 62.00 | 58.50 | 58.50 | 1,361,144 | 81,674,200 |
08 มิ.ย. 2565 | 61.50 | 62.75 | 59.75 | 61.00 | 2,108,107 | 128,491,225 |
07 มิ.ย. 2565 | 62.00 | 62.25 | 60.25 | 61.00 | 1,419,216 | 86,601,025 |
06 มิ.ย. 2565 | 61.75 | 62.50 | 59.75 | 61.75 | 1,809,920 | 110,203,875 |
02 มิ.ย. 2565 | 61.00 | 63.00 | 61.00 | 61.00 | 1,407,248 | 86,538,025 |
01 มิ.ย. 2565 | 67.00 | 67.50 | 61.50 | 61.50 | 4,745,763 | 303,924,575 |
31 พ.ค. 2565 | 69.00 | 69.25 | 67.00 | 67.00 | 4,714,397 | 319,695,475 |
30 พ.ค. 2565 | 63.50 | 69.00 | 63.25 | 69.00 | 4,553,647 | 301,813,975 |
27 พ.ค. 2565 | 71.00 | 72.25 | 65.00 | 65.00 | 5,587,306 | 379,597,875 |
26 พ.ค. 2565 | 70.75 | 74.00 | 69.25 | 71.75 | 8,173,297 | 583,799,500 |
25 พ.ค. 2565 | 64.50 | 70.75 | 63.75 | 69.25 | 8,301,631 | 565,402,250 |
24 พ.ค. 2565 | 57.75 | 63.25 | 57.75 | 63.25 | 4,538,448 | 277,510,350 |
23 พ.ค. 2565 | 59.25 | 60.00 | 57.50 | 57.75 | 1,384,161 | 80,801,650 |
20 พ.ค. 2565 | 55.75 | 60.25 | 55.75 | 59.75 | 4,254,200 | 248,671,225 |
19 พ.ค. 2565 | 55.00 | 56.00 | 54.50 | 55.00 | 3,192,500 | 176,241,300 |
18 พ.ค. 2565 | 58.25 | 58.75 | 55.25 | 57.00 | 3,132,000 | 179,604,600 |
17 พ.ค. 2565 | 62.00 | 63.75 | 57.75 | 58.00 | 6,553,500 | 400,348,050 |
13 พ.ค. 2565 | 59.25 | 64.75 | 57.50 | 61.75 | 4,393,200 | 270,758,925 |
12 พ.ค. 2565 | 59.25 | 60.75 | 58.25 | 58.25 | 2,198,000 | 130,518,075 |
11 พ.ค. 2565 | 61.50 | 61.75 | 58.00 | 59.75 | 3,065,700 | 181,944,250 |
10 พ.ค. 2565 | 59.50 | 63.25 | 59.00 | 60.75 | 4,197,000 | 257,429,850 |
09 พ.ค. 2565 | 66.00 | 67.00 | 60.25 | 60.50 | 2,829,900 | 177,242,100 |
06 พ.ค. 2565 | 59.00 | 68.50 | 56.00 | 67.00 | 7,674,300 | 485,103,000 |
05 พ.ค. 2565 | 75.25 | 76.25 | 65.00 | 65.00 | 3,880,500 | 270,665,000 |
03 พ.ค. 2565 | 80.00 | 80.00 | 72.25 | 75.50 | 3,699,000 | 280,091,275 |
29 เม.ย. 2565 | 84.50 | 86.00 | 80.00 | 80.00 | 3,578,500 | 293,361,225 |
28 เม.ย. 2565 | 82.25 | 87.00 | 81.75 | 84.25 | 5,942,400 | 499,134,400 |
27 เม.ย. 2565 | 87.75 | 92.25 | 85.25 | 89.75 | 7,683,900 | 686,340,000 |
26 เม.ย. 2565 | 91.00 | 91.75 | 75.00 | 89.25 | 14,365,800 | 1,185,891,950 |
25 เม.ย. 2565 | 92.00 | 93.75 | 87.00 | 89.25 | 7,448,000 | 678,696,200 |
22 เม.ย. 2565 | 88.00 | 94.00 | 87.25 | 93.50 | 9,028,600 | 828,825,750 |
21 เม.ย. 2565 | 88.00 | 88.75 | 84.75 | 87.00 | 6,003,300 | 521,672,250 |
20 เม.ย. 2565 | 82.00 | 85.75 | 80.50 | 85.50 | 7,733,400 | 646,935,975 |
19 เม.ย. 2565 | 74.75 | 81.25 | 74.50 | 79.00 | 7,270,600 | 572,364,550 |
18 เม.ย. 2565 | 70.00 | 78.75 | 68.75 | 75.00 | 9,506,100 | 696,584,375 |
12 เม.ย. 2565 | 68.00 | 71.00 | 67.75 | 69.50 | 1,894,300 | 131,364,625 |
11 เม.ย. 2565 | 68.25 | 68.75 | 66.00 | 68.25 | 926,500 | 62,538,775 |
08 เม.ย. 2565 | 66.00 | 68.00 | 58.75 | 68.00 | 2,574,300 | 164,801,875 |
07 เม.ย. 2565 | 67.25 | 69.00 | 66.50 | 67.50 | 914,600 | 61,885,275 |
05 เม.ย. 2565 | 69.75 | 69.75 | 66.00 | 68.50 | 906,100 | 61,386,350 |
04 เม.ย. 2565 | 73.00 | 74.25 | 63.00 | 68.50 | 3,458,200 | 237,558,325 |
01 เม.ย. 2565 | 63.25 | 73.75 | 62.50 | 73.75 | 3,297,100 | 224,049,775 |
31 มี.ค. 2565 | 61.00 | 63.25 | 61.00 | 63.00 | 1,244,100 | 77,644,625 |
30 มี.ค. 2565 | 61.50 | 61.75 | 60.25 | 61.25 | 487,900 | 29,748,250 |
29 มี.ค. 2565 | 62.00 | 63.00 | 60.50 | 61.50 | 2,038,300 | 125,313,475 |
28 มี.ค. 2565 | 59.50 | 62.75 | 59.00 | 61.25 | 2,534,600 | 154,516,275 |
25 มี.ค. 2565 | 56.00 | 58.75 | 55.25 | 57.75 | 2,072,000 | 118,321,325 |
24 มี.ค. 2565 | 53.00 | 58.00 | 51.75 | 58.00 | 4,599,200 | 251,070,550 |
23 มี.ค. 2565 | 49.50 | 59.25 | 48.00 | 58.00 | 17,148,100 | 900,438,975 |
22 มี.ค. 2565 | 43.50 | 47.50 | 43.50 | 47.00 | 5,014,800 | 227,551,150 |
21 มี.ค. 2565 | 42.00 | 45.00 | 41.75 | 43.75 | 5,740,000 | 248,961,425 |
18 มี.ค. 2565 | 42.00 | 42.25 | 39.75 | 42.00 | 2,413,600 | 99,917,050 |
17 มี.ค. 2565 | 39.00 | 41.75 | 39.00 | 41.50 | 3,696,600 | 149,943,950 |
16 มี.ค. 2565 | 35.75 | 39.00 | 35.75 | 39.00 | 3,752,300 | 141,582,925 |
15 มี.ค. 2565 | 37.00 | 37.75 | 34.75 | 36.00 | 5,011,100 | 179,297,100 |
14 มี.ค. 2565 | 40.25 | 42.75 | 39.50 | 42.75 | 5,783,100 | 237,381,450 |
11 มี.ค. 2565 | 36.00 | 40.00 | 36.00 | 39.75 | 6,305,900 | 242,994,250 |
10 มี.ค. 2565 | 36.25 | 36.75 | 35.75 | 36.25 | 702,100 | 25,383,525 |
09 มี.ค. 2565 | 35.50 | 36.00 | 34.75 | 36.00 | 1,192,500 | 42,505,700 |
08 มี.ค. 2565 | 35.00 | 35.75 | 31.25 | 35.00 | 2,188,200 | 73,534,050 |
07 มี.ค. 2565 | 36.25 | 36.75 | 33.75 | 35.50 | 2,381,900 | 83,551,450 |
04 มี.ค. 2565 | 36.75 | 36.75 | 36.25 | 36.75 | 529,900 | 19,335,800 |
03 มี.ค. 2565 | 37.00 | 37.25 | 36.25 | 36.75 | 597,800 | 21,969,025 |
02 มี.ค. 2565 | 37.00 | 37.50 | 36.75 | 37.00 | 566,300 | 20,947,600 |
01 มี.ค. 2565 | 37.25 | 37.75 | 36.25 | 36.75 | 2,098,000 | 77,451,150 |
28 ก.พ. 2565 | 36.25 | 38.00 | 36.25 | 37.25 | 1,950,300 | 72,328,575 |
25 ก.พ. 2565 | 36.50 | 37.75 | 35.75 | 36.50 | 2,611,800 | 95,196,575 |
24 ก.พ. 2565 | 36.25 | 36.50 | 34.50 | 36.50 | 2,342,500 | 83,443,350 |
23 ก.พ. 2565 | 36.00 | 37.00 | 35.75 | 37.00 | 1,025,200 | 37,355,100 |
22 ก.พ. 2565 | 36.00 | 37.00 | 34.75 | 36.00 | 2,328,300 | 83,251,200 |
21 ก.พ. 2565 | 35.00 | 38.75 | 35.00 | 36.25 | 7,172,700 | 265,226,425 |
18 ก.พ. 2565 | 35.00 | 35.25 | 33.75 | 34.50 | 2,003,200 | 69,218,950 |
17 ก.พ. 2565 | 32.00 | 34.75 | 31.25 | 34.75 | 6,817,200 | 227,225,325 |
15 ก.พ. 2565 | 28.75 | 34.00 | 28.25 | 33.25 | 15,696,500 | 498,936,850 |
14 ก.พ. 2565 | 27.75 | 29.00 | 26.25 | 28.75 | 4,781,900 | 132,183,950 |
11 ก.พ. 2565 | 26.50 | 28.25 | 26.50 | 28.00 | 5,261,400 | 145,395,000 |
10 ก.พ. 2565 | 28.00 | 28.25 | 25.50 | 27.00 | 4,506,200 | 121,281,975 |
09 ก.พ. 2565 | 29.50 | 29.75 | 27.50 | 28.50 | 2,038,900 | 58,264,475 |
08 ก.พ. 2565 | 30.25 | 30.25 | 29.00 | 29.50 | 1,566,700 | 46,093,225 |
07 ก.พ. 2565 | 29.75 | 29.75 | 28.50 | 29.75 | 1,950,700 | 56,683,900 |
04 ก.พ. 2565 | 29.25 | 30.25 | 29.00 | 29.75 | 1,960,600 | 58,181,025 |
03 ก.พ. 2565 | 29.00 | 29.25 | 28.50 | 29.00 | 1,685,800 | 48,718,050 |
02 ก.พ. 2565 | 29.25 | 29.50 | 28.25 | 29.50 | 1,705,500 | 49,219,400 |
01 ก.พ. 2565 | 28.25 | 29.25 | 28.00 | 29.25 | 1,794,300 | 51,666,700 |
31 ม.ค. 2565 | 27.50 | 28.25 | 27.25 | 28.25 | 1,421,500 | 39,651,800 |
28 ม.ค. 2565 | 27.00 | 28.50 | 26.50 | 27.75 | 3,492,000 | 96,699,400 |
27 ม.ค. 2565 | 26.25 | 27.00 | 26.00 | 26.75 | 2,064,600 | 54,452,075 |
26 ม.ค. 2565 | 27.00 | 27.00 | 25.75 | 27.00 | 1,158,000 | 30,404,525 |
25 ม.ค. 2565 | 26.00 | 27.25 | 25.50 | 26.75 | 1,508,500 | 39,601,575 |
24 ม.ค. 2565 | 26.50 | 27.75 | 26.25 | 26.50 | 960,500 | 25,586,600 |
21 ม.ค. 2565 | 28.00 | 28.00 | 26.25 | 27.00 | 1,749,400 | 47,562,475 |
20 ม.ค. 2565 | 27.50 | 28.50 | 24.90 | 28.25 | 7,741,000 | 205,556,875 |
19 ม.ค. 2565 | 31.75 | 31.75 | 27.00 | 27.50 | 10,042,500 | 285,415,250 |
18 ม.ค. 2565 | 32.25 | 32.25 | 30.25 | 31.50 | 6,080,200 | 188,511,475 |
17 ม.ค. 2565 | 31.25 | 33.00 | 30.25 | 33.00 | 6,550,000 | 207,351,825 |
14 ม.ค. 2565 | 27.00 | 31.50 | 26.75 | 30.75 | 7,526,000 | 219,760,650 |
13 ม.ค. 2565 | 27.25 | 28.25 | 27.00 | 27.50 | 5,539,500 | 153,305,000 |
12 ม.ค. 2565 | 27.00 | 28.50 | 26.75 | 27.50 | 4,183,100 | 115,138,775 |
11 ม.ค. 2565 | 26.75 | 27.50 | 26.50 | 26.75 | 1,449,000 | 38,879,425 |
10 ม.ค. 2565 | 27.25 | 27.50 | 26.50 | 27.25 | 1,813,500 | 48,893,375 |
07 ม.ค. 2565 | 27.75 | 28.50 | 26.25 | 27.50 | 5,190,900 | 142,046,700 |
06 ม.ค. 2565 | 26.50 | 27.50 | 26.00 | 27.50 | 3,745,800 | 100,610,400 |
05 ม.ค. 2565 | 28.50 | 28.50 | 25.25 | 27.25 | 14,431,500 | 381,453,950 |
04 ม.ค. 2565 | 28.25 | 29.00 | 26.25 | 28.25 | 7,611,600 | 210,946,625 |
30 ธ.ค. 2564 | 23.90 | 27.75 | 23.80 | 27.25 | 15,758,200 | 402,916,590 |
29 ธ.ค. 2564 | 23.70 | 24.50 | 23.00 | 23.90 | 11,676,400 | 277,108,610 |
28 ธ.ค. 2564 | 22.20 | 23.30 | 21.30 | 23.30 | 9,824,800 | 220,130,560 |
27 ธ.ค. 2564 | 20.00 | 22.90 | 19.80 | 22.50 | 39,588,900 | 849,229,390 |
24 ธ.ค. 2564 | 18.90 | 19.50 | 18.60 | 19.50 | 10,050,100 | 192,338,940 |
23 ธ.ค. 2564 | 18.60 | 18.90 | 18.30 | 18.90 | 3,494,400 | 65,201,550 |
22 ธ.ค. 2564 | 17.90 | 19.50 | 17.90 | 18.50 | 24,552,600 | 458,463,900 |
21 ธ.ค. 2564 | 17.80 | 18.00 | 17.50 | 17.80 | 2,856,100 | 50,683,590 |
20 ธ.ค. 2564 | 17.40 | 17.90 | 17.20 | 17.80 | 4,373,500 | 76,931,890 |
17 ธ.ค. 2564 | 17.60 | 17.80 | 17.20 | 17.40 | 1,689,000 | 29,425,600 |
16 ธ.ค. 2564 | 17.30 | 17.90 | 17.10 | 17.60 | 4,516,300 | 79,303,600 |
15 ธ.ค. 2564 | 17.40 | 17.40 | 17.10 | 17.30 | 1,004,300 | 17,320,580 |
14 ธ.ค. 2564 | 17.30 | 17.50 | 17.20 | 17.40 | 728,800 | 12,609,180 |
13 ธ.ค. 2564 | 17.30 | 17.70 | 17.30 | 17.40 | 3,346,400 | 58,592,970 |
09 ธ.ค. 2564 | 17.20 | 17.30 | 17.00 | 17.20 | 960,500 | 16,479,850 |
08 ธ.ค. 2564 | 17.20 | 17.30 | 17.00 | 17.10 | 1,543,300 | 26,351,400 |
07 ธ.ค. 2564 | 17.40 | 17.50 | 16.90 | 17.10 | 2,991,200 | 51,424,510 |
03 ธ.ค. 2564 | 17.00 | 17.30 | 16.90 | 17.10 | 1,245,300 | 21,179,750 |
02 ธ.ค. 2564 | 16.90 | 17.10 | 16.80 | 17.00 | 588,000 | 9,961,720 |
01 ธ.ค. 2564 | 16.80 | 17.10 | 16.70 | 17.10 | 1,196,900 | 20,255,200 |
30 พ.ย. 2564 | 17.30 | 17.50 | 16.70 | 16.90 | 4,128,000 | 70,056,920 |
29 พ.ย. 2564 | 17.30 | 17.50 | 17.20 | 17.40 | 1,383,900 | 23,974,800 |
26 พ.ย. 2564 | 17.50 | 17.70 | 17.20 | 17.40 | 3,212,400 | 55,943,870 |
25 พ.ย. 2564 | 18.60 | 18.90 | 17.50 | 17.60 | 11,634,300 | 210,318,750 |
24 พ.ย. 2564 | 17.90 | 18.60 | 17.90 | 18.60 | 11,504,700 | 210,731,460 |
23 พ.ย. 2564 | 17.80 | 17.90 | 17.60 | 17.90 | 697,100 | 12,362,310 |
22 พ.ย. 2564 | 17.60 | 18.00 | 17.40 | 17.80 | 2,378,300 | 42,047,480 |
19 พ.ย. 2564 | 17.80 | 17.90 | 17.40 | 17.60 | 1,823,200 | 32,170,500 |
18 พ.ย. 2564 | 17.80 | 18.40 | 17.70 | 17.90 | 6,440,900 | 116,142,310 |
17 พ.ย. 2564 | 17.80 | 18.00 | 17.40 | 17.90 | 4,110,000 | 73,158,500 |
16 พ.ย. 2564 | 17.50 | 17.80 | 17.20 | 17.80 | 9,549,000 | 167,852,340 |
15 พ.ย. 2564 | 17.20 | 17.50 | 16.90 | 17.20 | 3,022,700 | 52,084,190 |
12 พ.ย. 2564 | 17.20 | 17.30 | 16.80 | 17.20 | 2,396,100 | 40,880,810 |
11 พ.ย. 2564 | 16.70 | 17.30 | 16.60 | 17.20 | 4,363,500 | 74,378,270 |
10 พ.ย. 2564 | 16.30 | 16.70 | 16.20 | 16.70 | 1,207,500 | 19,876,530 |
09 พ.ย. 2564 | 16.40 | 16.50 | 16.20 | 16.20 | 794,500 | 12,959,430 |
08 พ.ย. 2564 | 16.40 | 16.50 | 16.30 | 16.50 | 871,300 | 14,281,280 |
05 พ.ย. 2564 | 16.40 | 16.50 | 16.10 | 16.50 | 1,264,300 | 20,608,020 |
04 พ.ย. 2564 | 15.90 | 16.30 | 15.70 | 16.20 | 1,914,100 | 30,677,360 |
03 พ.ย. 2564 | 16.50 | 16.50 | 15.60 | 15.90 | 4,643,700 | 74,312,080 |
02 พ.ย. 2564 | 17.00 | 17.10 | 15.50 | 16.50 | 5,581,500 | 91,509,120 |
01 พ.ย. 2564 | 16.90 | 17.10 | 16.80 | 16.90 | 867,600 | 14,678,870 |
29 ต.ค. 2564 | 16.80 | 17.00 | 16.80 | 16.80 | 1,124,100 | 18,945,090 |
28 ต.ค. 2564 | 17.00 | 17.00 | 16.70 | 16.80 | 1,928,300 | 32,479,610 |
27 ต.ค. 2564 | 17.00 | 17.10 | 16.90 | 17.00 | 426,600 | 7,232,970 |
26 ต.ค. 2564 | 16.70 | 17.10 | 16.70 | 17.00 | 1,555,900 | 26,212,230 |
25 ต.ค. 2564 | 17.10 | 17.10 | 16.70 | 16.70 | 1,979,300 | 33,288,770 |
21 ต.ค. 2564 | 17.10 | 17.20 | 16.90 | 17.10 | 649,600 | 11,060,260 |
20 ต.ค. 2564 | 16.90 | 17.20 | 16.90 | 17.00 | 1,082,900 | 18,398,090 |
19 ต.ค. 2564 | 16.90 | 17.10 | 16.70 | 16.80 | 3,384,900 | 57,183,790 |
18 ต.ค. 2564 | 18.10 | 18.70 | 16.90 | 17.00 | 16,231,200 | 285,448,390 |
15 ต.ค. 2564 | 18.10 | 18.30 | 17.80 | 18.10 | 2,002,900 | 36,095,710 |
14 ต.ค. 2564 | 17.90 | 18.10 | 17.80 | 18.00 | 1,663,400 | 29,800,030 |
12 ต.ค. 2564 | 18.20 | 18.30 | 17.70 | 17.90 | 3,473,600 | 62,059,900 |
11 ต.ค. 2564 | 17.50 | 18.30 | 17.50 | 18.20 | 7,857,500 | 141,591,140 |
08 ต.ค. 2564 | 17.10 | 17.70 | 17.10 | 17.50 | 9,709,300 | 169,878,310 |
07 ต.ค. 2564 | 16.70 | 17.10 | 16.70 | 17.00 | 2,003,000 | 33,930,150 |
06 ต.ค. 2564 | 16.70 | 16.80 | 16.60 | 16.70 | 1,134,600 | 18,933,090 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น