เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก : 23 ก.ค. 2567 ถึง 16 เม.ย. 2568
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(17 มี.ค. 2568 ถึง 28 มี.ค. 2568)
10.40 12.50 10.40 11.30 54,896,092 638,725,522
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 ก.พ. 2568 ถึง 14 มี.ค. 2568)
11.10 12.20 9.75 10.30 89,345,299 950,451,271
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16 เม.ย. 2568 10.10 10.40 9.90 10.30 1,306,388 13,380,447
11 เม.ย. 2568 9.75 10.10 9.55 10.00 2,466,005 23,987,443
10 เม.ย. 2568 9.80 9.85 9.65 9.80 3,846,675 37,560,256
09 เม.ย. 2568 9.20 9.40 9.00 9.20 2,918,255 26,820,294
08 เม.ย. 2568 9.90 9.95 9.00 9.25 6,936,003 64,919,317
04 เม.ย. 2568 10.50 10.50 9.85 10.20 5,341,696 53,767,795
03 เม.ย. 2568 10.60 10.70 10.40 10.50 2,322,121 24,453,866
02 เม.ย. 2568 10.90 11.00 10.70 10.80 2,063,718 22,336,439
01 เม.ย. 2568 11.00 11.20 10.70 10.80 1,147,674 12,508,039
31 มี.ค. 2568 11.00 11.30 10.80 10.90 2,631,725 28,955,204
28 มี.ค. 2568 11.60 11.60 11.10 11.30 2,113,816 24,204,189
27 มี.ค. 2568 12.00 12.10 11.40 11.40 3,882,449 45,334,601
26 มี.ค. 2568 12.00 12.10 11.80 11.90 2,886,916 34,506,830
25 มี.ค. 2568 12.00 12.30 11.80 11.90 2,204,263 26,342,183
24 มี.ค. 2568 11.80 12.00 11.70 11.70 1,517,794 17,942,936
21 มี.ค. 2568 12.20 12.50 11.80 11.90 3,500,658 42,648,305
20 มี.ค. 2568 12.00 12.40 11.70 12.10 5,745,762 69,256,755
19 มี.ค. 2568 11.90 12.10 11.70 11.90 5,540,838 66,229,566
18 มี.ค. 2568 11.40 12.00 11.20 11.90 11,120,424 129,478,353
17 มี.ค. 2568 10.40 11.70 10.40 11.40 16,383,172 182,781,804
14 มี.ค. 2568 9.95 10.40 9.95 10.30 3,736,356 37,768,938
13 มี.ค. 2568 9.85 10.00 9.80 9.90 3,103,344 30,795,621
12 มี.ค. 2568 10.60 10.70 9.85 10.00 10,731,092 107,442,208
11 มี.ค. 2568 10.30 10.70 10.10 10.60 4,091,802 42,727,747
10 มี.ค. 2568 10.50 11.10 10.30 10.40 6,868,272 73,876,732
07 มี.ค. 2568 10.10 10.70 10.00 10.50 4,492,114 47,066,925
06 มี.ค. 2568 10.60 10.70 10.10 10.20 3,147,819 32,734,400
05 มี.ค. 2568 10.20 10.70 10.10 10.60 4,286,156 44,598,200
04 มี.ค. 2568 9.85 10.40 9.85 10.10 3,056,127 31,075,300
03 มี.ค. 2568 10.40 10.40 9.80 9.90 5,230,787 52,124,000
28 ก.พ. 2568 9.95 10.70 9.75 10.40 7,980,436 80,570,400
27 ก.พ. 2568 11.40 11.50 10.20 10.20 8,925,748 95,617,000
26 ก.พ. 2568 11.10 11.60 11.00 11.50 3,662,119 41,229,600
25 ก.พ. 2568 11.50 11.50 11.00 11.00 2,202,628 24,632,300
24 ก.พ. 2568 11.50 11.60 11.20 11.40 1,824,214 20,780,600
21 ก.พ. 2568 11.60 11.80 11.30 11.50 2,328,285 26,891,900
20 ก.พ. 2568 11.90 12.20 11.50 11.60 3,585,078 42,339,800
19 ก.พ. 2568 11.80 12.10 11.70 12.00 2,993,232 35,622,700
18 ก.พ. 2568 11.70 12.20 11.60 11.90 3,545,168 42,126,700
17 ก.พ. 2568 11.10 11.60 11.00 11.60 3,554,522 40,430,200
14 ก.พ. 2568 11.90 11.90 11.10 11.10 5,234,039 59,535,543
13 ก.พ. 2568 12.40 12.40 11.70 11.70 4,922,978 6,674,933
11 ก.พ. 2568 12.10 12.60 12.00 12.50 1,578,720 19,462,846
10 ก.พ. 2568 12.40 12.60 12.10 12.10 1,745,859 21,384,374
07 ก.พ. 2568 12.90 13.00 11.90 12.50 5,500,729 67,809,645
06 ก.พ. 2568 13.20 13.50 12.80 13.00 4,628,083 60,753
05 ก.พ. 2568 13.00 13.30 12.80 12.90 1,446,848 18,834,137
04 ก.พ. 2568 13.60 13.60 12.90 12.90 2,613,019 34,519,145
03 ก.พ. 2568 13.10 13.50 12.70 13.50 5,179,505 67,814,035
31 ม.ค. 2568 14.00 14.00 13.40 13.50 2,871,007 39,226,500
30 ม.ค. 2568 14.50 14.80 13.70 13.90 5,624,091 79,836,920
29 ม.ค. 2568 14.50 14.70 14.20 14.40 2,702,552 39,033,160
28 ม.ค. 2568 14.30 14.40 13.90 14.40 2,791,530 39,507,350
27 ม.ค. 2568 14.70 15.10 14.20 14.20 3,064,004 44,714,980
24 ม.ค. 2568 14.80 14.80 14.50 14.70 1,613,001 23,688,450
23 ม.ค. 2568 14.50 15.10 14.30 14.60 4,615,973 67,877,220
22 ม.ค. 2568 14.40 14.80 14.20 14.60 3,599,385 52,368,470
21 ม.ค. 2568 14.30 14.80 14.00 14.40 4,728,206 68,261,690
20 ม.ค. 2568 13.40 14.50 13.40 14.30 4,396,195 61,806,420
17 ม.ค. 2568 14.20 14.50 13.30 13.40 4,685,671 64,560,280
16 ม.ค. 2568 14.80 15.10 13.70 14.40 6,811,971 97,941,390
15 ม.ค. 2568 15.20 15.30 14.30 14.60 5,248,102 77,809,920
14 ม.ค. 2568 13.60 16.20 13.60 15.10 17,464,085 264,094,320
13 ม.ค. 2568 13.00 13.10 12.70 12.90 1,662,885 21,429,520
10 ม.ค. 2568 13.00 13.20 12.80 13.10 1,330,786 17,287,150
09 ม.ค. 2568 13.50 13.50 12.80 13.00 2,129,091 27,790,490
08 ม.ค. 2568 13.90 13.90 13.30 13.50 1,230,104 16,638,080
07 ม.ค. 2568 13.50 14.00 13.50 13.80 2,029,030 27,983,900
06 ม.ค. 2568 14.20 14.30 13.30 13.50 3,122,064 42,837,710
03 ม.ค. 2568 14.50 14.60 14.20 14.30 2,094,467 30,197,210
02 ม.ค. 2568 14.40 14.90 14.30 14.70 3,742,441 54,742,840
30 ธ.ค. 2567 14.50 14.50 14.00 14.20 1,744,424 24,671,560
27 ธ.ค. 2567 14.70 14.90 14.50 14.50 1,472,923 21,563,180
26 ธ.ค. 2567 15.20 15.20 14.60 14.60 2,055,673 30,418,600
25 ธ.ค. 2567 15.10 15.60 15.00 15.20 3,068,874 46,986,750
24 ธ.ค. 2567 15.00 15.10 14.60 14.80 1,585,003 23,476,750
23 ธ.ค. 2567 14.90 14.90 14.50 14.80 2,188,723 32,088,680
20 ธ.ค. 2567 15.00 15.20 14.80 14.90 2,063,432 30,938,920
19 ธ.ค. 2567 15.60 15.90 14.90 15.00 2,732,090 41,834,790
18 ธ.ค. 2567 16.40 16.50 15.70 15.80 2,710,224 43,323,870
17 ธ.ค. 2567 16.70 17.50 16.20 16.30 5,191,127 86,674,540
16 ธ.ค. 2567 17.10 17.20 16.40 16.50 2,831,934 47,341,240
13 ธ.ค. 2567 17.00 17.40 16.90 17.10 1,465,619 25,120,020
12 ธ.ค. 2567 17.30 17.60 17.00 17.10 2,294,625 39,566,150
11 ธ.ค. 2567 17.20 17.60 16.80 17.20 2,489,561 42,448,820
09 ธ.ค. 2567 17.60 17.70 17.10 17.20 1,373,399 23,846,780
06 ธ.ค. 2567 18.10 18.40 17.50 17.60 2,583,519 46,070,870
04 ธ.ค. 2567 17.70 18.30 17.70 18.10 1,948,379 35,055,830
03 ธ.ค. 2567 16.80 18.30 16.80 17.80 6,530,984 115,479,230
02 ธ.ค. 2567 16.20 16.70 16.10 16.60 1,310,905 21,484,140
29 พ.ย. 2567 15.60 16.30 15.60 16.20 1,312,316 21,067,970
28 พ.ย. 2567 16.10 16.20 15.40 15.60 2,263,538 35,630,820
27 พ.ย. 2567 16.50 16.50 16.00 16.00 1,105,719 17,886,520
26 พ.ย. 2567 16.60 16.80 16.40 16.40 699,796 11,590,630
25 พ.ย. 2567 16.70 16.90 16.40 16.40 708,316 11,758,110
22 พ.ย. 2567 16.50 16.80 16.30 16.50 986,844 16,333,870
21 พ.ย. 2567 16.20 16.70 16.20 16.40 2,250,573 37,036,020
20 พ.ย. 2567 17.60 17.70 16.10 16.20 5,956,121 99,650,240
19 พ.ย. 2567 17.70 17.90 17.60 17.60 1,248,420 22,134,200
18 พ.ย. 2567 18.30 18.40 17.60 17.60 3,947,615 70,519,430
15 พ.ย. 2567 19.70 19.70 18.20 18.20 8,683,803 162,982,590
14 พ.ย. 2567 19.00 19.90 18.70 19.40 6,333,265 123,042,850
13 พ.ย. 2567 18.70 19.10 18.50 18.90 1,156,938 21,734,750
12 พ.ย. 2567 19.00 19.20 18.20 18.80 3,241,970 60,404,950
11 พ.ย. 2567 19.50 19.60 18.90 18.90 3,074,377 58,992,540
08 พ.ย. 2567 18.50 20.00 18.50 19.50 8,067,744 156,786,270
07 พ.ย. 2567 18.10 18.40 18.10 18.40 1,105,338 20,213,060
06 พ.ย. 2567 18.80 19.00 18.00 18.10 2,298,809 42,377,740
05 พ.ย. 2567 18.30 18.80 18.30 18.80 851,414 15,859,830
04 พ.ย. 2567 18.70 18.80 18.30 18.30 1,045,989 19,359,040
01 พ.ย. 2567 18.70 18.80 18.50 18.80 862,942 16,075,580
31 ต.ค. 2567 17.90 18.80 17.90 18.80 2,618,940 48,440,110
30 ต.ค. 2567 18.30 18.50 17.80 17.90 2,262,864 40,912,400
29 ต.ค. 2567 18.30 18.70 18.30 18.30 1,620,048 29,932,300
28 ต.ค. 2567 18.10 18.30 18.00 18.30 668,254 12,135,390
25 ต.ค. 2567 18.20 18.50 18.00 18.20 1,143,335 20,776,960
24 ต.ค. 2567 18.10 18.30 17.90 18.20 1,486,464 27,031,460
22 ต.ค. 2567 19.00 19.30 18.10 18.20 3,494,895 65,138,320
21 ต.ค. 2567 18.90 19.10 18.70 18.90 1,398,756 26,419,880
18 ต.ค. 2567 19.60 19.70 18.70 18.80 4,359,787 83,390,430
17 ต.ค. 2567 19.20 20.00 18.80 19.70 6,404,818 124,847,820
16 ต.ค. 2567 17.80 19.00 17.70 19.00 3,744,272 69,614,840
15 ต.ค. 2567 18.20 18.40 17.80 17.80 1,804,202 32,417,160
11 ต.ค. 2567 18.70 18.80 18.20 18.20 2,729,842 50,357,360
10 ต.ค. 2567 18.80 19.30 18.60 18.70 3,723,280 70,159,010
09 ต.ค. 2567 18.90 19.00 18.60 18.60 1,752,098 32,897,560
08 ต.ค. 2567 18.60 19.00 18.50 18.80 2,536,505 47,448,440
07 ต.ค. 2567 18.20 18.70 18.10 18.70 2,808,020 51,841,630
04 ต.ค. 2567 17.90 18.50 17.40 18.20 4,463,049 79,974,280
03 ต.ค. 2567 18.30 18.70 18.00 18.00 2,450,342 44,854,650
02 ต.ค. 2567 19.10 19.20 18.30 18.30 4,407,917 82,234,300
01 ต.ค. 2567 18.80 19.40 18.80 19.20 3,229,916 61,606,590
30 ก.ย. 2567 19.20 19.20 18.60 18.70 3,228,536 60,637,000
27 ก.ย. 2567 19.10 19.70 19.10 19.20 2,990,216 58,026,230
26 ก.ย. 2567 19.50 19.70 19.00 19.10 2,912,265 56,029,870
25 ก.ย. 2567 19.60 19.70 19.30 19.40 2,050,897 39,929,550
24 ก.ย. 2567 19.80 20.10 19.00 19.50 8,545,654 165,320,440
23 ก.ย. 2567 20.50 20.60 19.80 19.80 4,632,818 93,019,790
20 ก.ย. 2567 20.70 20.90 20.40 20.50 3,272,864 67,488,680
19 ก.ย. 2567 19.90 21.00 19.80 20.60 10,664,816 218,716,630
18 ก.ย. 2567 19.80 20.10 19.50 19.70 4,273,243 84,390,580
17 ก.ย. 2567 19.60 20.30 19.60 19.60 4,919,270 98,068,830
16 ก.ย. 2567 19.60 19.80 19.40 19.50 3,159,605 61,886,240
13 ก.ย. 2567 19.40 19.80 19.30 19.50 4,531,346 88,577,280
12 ก.ย. 2567 19.30 19.80 19.10 19.30 4,422,980 85,745,550
11 ก.ย. 2567 18.60 19.20 18.30 19.00 4,272,961 80,042,350
10 ก.ย. 2567 19.10 19.60 18.60 18.60 3,783,049 72,112,950
09 ก.ย. 2567 18.90 19.30 18.60 19.00 4,110,261 77,846,460
06 ก.ย. 2567 19.70 19.80 18.70 18.90 6,692,723 128,462,290
05 ก.ย. 2567 19.00 20.30 18.80 19.50 10,163,646 199,474,850
04 ก.ย. 2567 18.80 19.30 18.70 18.90 5,087,297 96,483,500
03 ก.ย. 2567 17.70 19.40 17.50 19.10 17,749,043 332,884,400
02 ก.ย. 2567 18.10 18.20 17.50 17.60 3,531,912 62,805,180
30 ส.ค. 2567 17.90 18.60 17.90 18.30 3,688,649 67,331,030
29 ส.ค. 2567 18.50 18.70 17.70 18.00 6,736,237 122,279,530
28 ส.ค. 2567 17.90 19.20 17.70 18.60 16,888,153 314,308,910
27 ส.ค. 2567 17.40 17.70 16.80 17.60 9,513,503 164,612,060
26 ส.ค. 2567 17.20 17.90 16.60 17.50 9,006,145 156,805,570
23 ส.ค. 2567 17.10 17.70 16.50 17.00 7,988,876 136,719,660
22 ส.ค. 2567 17.80 18.40 17.40 17.40 10,607,520 189,022,760
21 ส.ค. 2567 16.20 18.40 16.20 18.00 23,772,095 418,417,970
20 ส.ค. 2567 16.10 16.50 15.70 16.20 7,164,335 115,384,520
19 ส.ค. 2567 14.60 16.30 14.60 16.10 8,694,708 136,275,190
16 ส.ค. 2567 14.20 15.00 14.20 14.50 6,802,426 99,222,040
15 ส.ค. 2567 14.20 14.40 13.90 14.20 6,010,443 85,163,910
14 ส.ค. 2567 12.40 14.20 12.00 14.20 14,510,144 195,195,970
13 ส.ค. 2567 11.20 12.40 11.00 12.20 4,531,595 53,294,580
09 ส.ค. 2567 11.70 11.80 10.90 11.10 2,451,485 27,524,820
08 ส.ค. 2567 11.10 11.70 11.00 11.60 2,226,882 25,244,330
07 ส.ค. 2567 11.30 11.40 10.90 11.10 2,299,761 25,652,970
06 ส.ค. 2567 11.40 11.40 11.00 11.20 2,123,807 23,782,870
05 ส.ค. 2567 11.60 11.80 11.00 11.20 3,461,589 39,118,240
02 ส.ค. 2567 12.30 12.30 11.60 11.90 2,303,958 27,607,810
01 ส.ค. 2567 12.50 12.90 12.40 12.50 2,380,867 30,124,250
31 ก.ค. 2567 12.40 12.70 12.30 12.30 1,301,047 16,231,290
30 ก.ค. 2567 12.30 12.90 11.80 12.40 4,397,229 54,361,470
26 ก.ค. 2567 11.90 12.20 11.80 12.20 2,686,339 32,261,900
25 ก.ค. 2567 11.70 12.30 11.70 12.00 5,101,680 61,353,730
24 ก.ค. 2567 11.90 12.10 11.60 11.80 3,495,777 41,348,340
23 ก.ค. 2567 13.60 13.60 11.60 11.80 6,699,897 82,866,240

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น