เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก : 24 ก.ค. 2566 ถึง 18 เม.ย. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18 มี.ค. 2567 ถึง 29 มี.ค. 2567)
23.00 24.80 22.60 23.20 19,629,111 466,832,660
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16 ก.พ. 2567 ถึง 15 มี.ค. 2567)
27.00 27.00 22.50 23.00 24,774,642 607,638,975
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 เม.ย. 2567 21.80 21.90 21.30 21.30 1,307,335 28,085,240
17 เม.ย. 2567 22.00 22.00 21.50 21.60 1,274,535 27,620,960
11 เม.ย. 2567 22.40 22.50 22.20 22.20 631,302 14,065,160
10 เม.ย. 2567 22.10 22.70 22.00 22.50 1,722,779 38,732,060
09 เม.ย. 2567 21.80 22.10 21.50 22.00 1,186,587 25,941,330
05 เม.ย. 2567 21.60 22.10 21.60 21.70 786,035 17,156,270
04 เม.ย. 2567 22.20 22.40 21.70 21.80 1,436,794 31,459,380
03 เม.ย. 2567 23.00 23.10 22.00 22.10 1,725,722 38,795,450
02 เม.ย. 2567 22.80 23.10 22.80 22.90 1,468,202 33,665,440
01 เม.ย. 2567 23.30 23.60 22.80 22.80 1,977,450 45,790,160
29 มี.ค. 2567 23.20 23.40 23.10 23.20 958,147 22,239,990
28 มี.ค. 2567 23.70 23.90 23.20 23.20 1,408,291 33,136,230
27 มี.ค. 2567 23.70 24.00 23.60 23.70 1,053,330 25,061,820
26 มี.ค. 2567 23.60 23.90 23.50 23.70 997,319 23,600,650
25 มี.ค. 2567 24.40 24.80 23.70 23.80 2,014,244 48,434,030
22 มี.ค. 2567 24.60 24.60 24.20 24.40 1,908,954 46,681,920
21 มี.ค. 2567 23.60 24.80 23.50 24.80 2,743,292 65,693,020
20 มี.ค. 2567 23.80 24.00 23.30 23.30 2,127,295 50,129,960
19 มี.ค. 2567 23.00 24.10 22.90 24.00 5,472,587 130,301,290
18 มี.ค. 2567 23.00 23.10 22.60 22.70 945,652 21,553,750
15 มี.ค. 2567 23.30 23.30 23.00 23.00 493,340 11,412,610
14 มี.ค. 2567 23.00 23.50 23.00 23.30 904,794 21,053,690
13 มี.ค. 2567 23.00 23.30 23.00 23.00 651,549 15,045,440
12 มี.ค. 2567 23.40 23.50 23.10 23.20 1,095,838 25,526,050
11 มี.ค. 2567 23.50 23.70 23.30 23.40 495,869 11,635,330
08 มี.ค. 2567 23.30 23.70 23.30 23.50 798,434 18,761,460
07 มี.ค. 2567 23.50 23.70 23.00 23.30 959,290 22,350,350
06 มี.ค. 2567 23.10 23.70 23.10 23.50 1,500,713 35,221,410
05 มี.ค. 2567 22.60 23.20 22.50 23.10 1,100,496 25,291,230
04 มี.ค. 2567 23.90 24.20 22.80 22.80 2,228,646 52,157,440
01 มี.ค. 2567 24.20 24.50 23.70 23.70 1,414,869 33,937,800
29 ก.พ. 2567 25.00 25.25 24.00 24.00 3,196,679 77,918,590
28 ก.พ. 2567 26.00 26.00 25.00 25.00 1,247,775 31,670,750
27 ก.พ. 2567 25.50 26.00 25.25 26.00 916,137 23,417,300
23 ก.พ. 2567 26.00 26.00 25.25 25.25 1,102,000 28,168,325
22 ก.พ. 2567 26.25 26.25 25.75 25.75 1,333,100 34,594,775
21 ก.พ. 2567 26.00 26.75 25.75 26.25 1,334,743 35,073,425
20 ก.พ. 2567 25.75 26.00 25.50 26.00 585,401 15,120,650
19 ก.พ. 2567 26.25 26.25 25.25 26.00 1,462,699 37,752,300
16 ก.พ. 2567 27.00 27.00 26.00 26.25 1,952,270 51,530,050
15 ก.พ. 2567 27.25 27.50 26.75 26.75 1,311,105 35,489,075
14 ก.พ. 2567 27.50 27.50 26.75 27.00 2,294,371 62,223,675
13 ก.พ. 2567 27.50 28.25 27.50 27.75 1,921,861 53,782,075
12 ก.พ. 2567 27.75 27.75 27.50 27.50 605,075 16,688,975
09 ก.พ. 2567 27.50 28.25 27.50 27.50 1,836,137 51,056,775
08 ก.พ. 2567 28.25 28.75 27.25 27.50 2,804,825 78,162,675
07 ก.พ. 2567 28.25 28.25 27.75 28.00 1,001,637 28,014,900
06 ก.พ. 2567 28.00 28.50 27.75 28.00 1,475,099 41,513,075
05 ก.พ. 2567 27.50 28.50 27.50 27.75 3,356,767 94,040,200
02 ก.พ. 2567 26.50 27.50 26.50 27.00 1,733,779 46,968,900
01 ก.พ. 2567 26.75 26.75 26.00 26.25 1,727,362 45,570,775
31 ม.ค. 2567 27.75 28.00 26.50 26.75 2,372,412 64,114,775
30 ม.ค. 2567 27.75 28.25 27.50 27.75 1,216,744 33,932,800
29 ม.ค. 2567 27.25 28.00 27.25 27.50 961,081 26,546,225
26 ม.ค. 2567 28.00 28.50 27.25 27.25 1,194,627 33,002,575
25 ม.ค. 2567 28.25 28.50 27.75 28.00 1,253,967 35,210,125
24 ม.ค. 2567 28.00 28.50 27.25 28.50 2,778,353 77,614,575
23 ม.ค. 2567 29.00 29.00 28.00 28.00 2,577,297 73,217,975
22 ม.ค. 2567 28.00 29.50 27.75 28.75 3,237,857 93,359,475
19 ม.ค. 2567 28.75 28.75 28.00 28.00 1,394,936 39,465,400
18 ม.ค. 2567 28.25 29.25 28.00 28.50 2,493,868 71,534,200
17 ม.ค. 2567 28.75 28.75 28.00 28.00 2,036,074 57,759,725
16 ม.ค. 2567 28.00 28.75 28.00 28.50 1,717,772 48,853,800
15 ม.ค. 2567 27.50 28.75 27.50 27.75 3,885,096 109,687,200
12 ม.ค. 2567 26.75 27.50 26.75 27.50 588,524 15,967,725
11 ม.ค. 2567 27.75 27.75 26.50 26.75 1,841,775 49,704,900
10 ม.ค. 2567 27.25 27.75 27.00 27.50 757,224 20,680,600
09 ม.ค. 2567 28.00 28.00 27.25 27.25 1,020,360 28,150,525
08 ม.ค. 2567 27.75 28.25 27.25 27.75 1,277,561 35,505,575
05 ม.ค. 2567 28.25 28.75 27.75 27.75 1,183,743 33,185,775
04 ม.ค. 2567 28.75 28.75 28.00 28.25 1,751,928 49,579,525
03 ม.ค. 2567 29.00 29.50 28.25 28.75 2,693,559 77,937,625
02 ม.ค. 2567 27.75 29.50 27.50 29.00 3,537,200 100,737,150
28 ธ.ค. 2566 26.50 27.50 26.50 27.25 1,375,677 37,364,475
27 ธ.ค. 2566 26.75 27.00 26.00 26.50 1,763,208 46,547,175
26 ธ.ค. 2566 27.75 27.75 26.50 26.75 1,712,249 46,430,900
25 ธ.ค. 2566 27.50 28.00 27.50 27.50 1,029,912 28,519,650
22 ธ.ค. 2566 28.25 28.50 27.50 27.50 2,047,618 57,195,325
21 ธ.ค. 2566 27.00 28.25 27.00 28.00 5,265,150 145,599,450
20 ธ.ค. 2566 25.50 28.00 25.50 27.75 6,743,460 182,561,425
19 ธ.ค. 2566 25.25 25.25 24.40 24.60 3,394,916 84,268,570
18 ธ.ค. 2566 25.00 25.75 25.00 25.25 877,544 22,272,775
15 ธ.ค. 2566 25.25 25.75 25.00 25.00 962,190 24,330,850
14 ธ.ค. 2566 24.00 25.25 24.00 25.25 1,777,704 43,872,800
13 ธ.ค. 2566 25.00 25.00 23.60 23.70 2,055,456 49,656,270
12 ธ.ค. 2566 25.50 25.50 24.90 25.00 1,125,892 28,211,790
08 ธ.ค. 2566 25.75 26.00 25.25 25.25 1,125,297 28,712,625
07 ธ.ค. 2566 26.25 26.25 25.50 25.75 874,598 22,670,900
06 ธ.ค. 2566 26.00 26.50 25.75 26.25 1,394,037 36,532,075
04 ธ.ค. 2566 25.75 26.25 25.50 26.00 766,234 19,797,150
01 ธ.ค. 2566 25.50 26.25 25.25 25.50 1,196,078 30,838,900
30 พ.ย. 2566 26.00 26.00 25.00 25.25 1,777,642 45,259,150
29 พ.ย. 2566 27.00 27.00 25.50 26.00 2,915,931 75,871,125
28 พ.ย. 2566 26.75 26.75 26.00 26.50 1,185,027 31,366,475
27 พ.ย. 2566 25.75 26.50 25.50 26.25 1,643,453 35,942,700
24 พ.ย. 2566 26.75 27.25 26.00 26.00 1,890,720 50,053,425
23 พ.ย. 2566 26.75 27.25 26.25 26.50 1,992,366 53,350,275
22 พ.ย. 2566 27.00 27.25 26.00 26.75 2,316,234 61,699,025
21 พ.ย. 2566 26.50 27.00 26.00 26.75 2,374,914 63,007,950
20 พ.ย. 2566 26.00 26.50 25.50 26.00 1,275,806 33,127,075
17 พ.ย. 2566 25.00 26.25 24.80 26.00 3,016,469 77,321,685
16 พ.ย. 2566 25.00 25.75 24.80 25.00 3,058,525 76,781,630
15 พ.ย. 2566 24.20 25.25 23.80 25.25 5,172,915 127,828,825
14 พ.ย. 2566 22.50 24.00 22.10 23.80 4,039,872 93,059,640
13 พ.ย. 2566 22.80 23.00 22.00 22.00 2,418,034 52,075,930
10 พ.ย. 2566 23.20 23.40 22.70 22.70 1,724,820 39,677,660
09 พ.ย. 2566 24.10 24.30 23.20 23.30 2,086,661 49,194,320
08 พ.ย. 2566 23.80 24.40 23.70 24.00 1,682,610 40,626,650
07 พ.ย. 2566 23.70 24.30 23.60 23.60 1,852,109 44,126,700
06 พ.ย. 2566 24.20 24.60 23.90 24.00 2,831,113 68,505,920
03 พ.ย. 2566 23.00 24.70 23.00 23.90 4,242,623 101,197,840
02 พ.ย. 2566 21.70 23.10 21.60 23.00 4,325,911 96,983,120
01 พ.ย. 2566 21.60 21.80 21.20 21.30 2,162,157 46,533,050
31 ต.ค. 2566 21.80 22.30 21.40 21.60 2,773,322 60,334,240
30 ต.ค. 2566 21.90 22.30 21.80 21.90 1,605,641 35,395,230
27 ต.ค. 2566 22.10 22.20 21.20 22.10 3,374,374 73,159,040
26 ต.ค. 2566 22.90 23.00 21.80 21.80 2,626,440 58,451,380
25 ต.ค. 2566 23.60 23.90 23.10 23.10 1,576,043 37,031,520
24 ต.ค. 2566 24.00 24.00 23.20 23.20 1,798,671 42,377,750
20 ต.ค. 2566 24.50 24.70 24.00 24.00 1,055,484 25,631,690
19 ต.ค. 2566 24.10 24.80 24.10 24.50 1,236,303 30,305,480
18 ต.ค. 2566 25.00 25.25 24.40 24.50 2,192,470 54,066,405
17 ต.ค. 2566 24.80 25.50 24.60 25.00 1,254,787 31,337,760
16 ต.ค. 2566 25.50 25.50 24.50 24.50 2,989,678 74,372,820
12 ต.ค. 2566 25.75 26.50 25.50 25.75 2,400,062 62,131,500
11 ต.ค. 2566 25.00 25.75 24.00 25.50 4,419,308 110,020,300
10 ต.ค. 2566 25.25 25.75 24.90 24.90 1,321,919 33,314,015
09 ต.ค. 2566 25.00 25.50 24.70 24.80 3,607,585 89,882,600
06 ต.ค. 2566 26.25 27.00 25.50 25.50 2,515,882 65,293,600
05 ต.ค. 2566 26.50 26.50 25.50 25.75 863,374 22,378,675
04 ต.ค. 2566 25.00 26.50 24.80 26.25 2,605,713 67,183,240
03 ต.ค. 2566 25.75 25.75 25.00 25.25 3,284,365 83,306,750
02 ต.ค. 2566 27.50 27.75 25.50 25.75 2,761,159 72,559,875
29 ก.ย. 2566 27.25 27.75 26.25 27.25 1,526,269 41,347,875
28 ก.ย. 2566 28.00 28.75 27.00 27.00 1,731,234 47,958,425
27 ก.ย. 2566 28.25 28.25 27.25 27.75 1,657,893 45,798,825
26 ก.ย. 2566 29.00 29.25 28.25 28.25 1,796,926 51,597,925
25 ก.ย. 2566 30.00 30.25 29.00 29.25 1,438,488 42,535,475
22 ก.ย. 2566 29.50 30.00 29.00 29.75 987,572 29,334,100
21 ก.ย. 2566 28.50 29.75 28.50 29.25 1,090,754 31,845,275
20 ก.ย. 2566 29.25 29.25 28.75 28.75 1,770,806 51,223,700
19 ก.ย. 2566 29.75 30.25 29.25 29.25 1,509,718 44,786,275
18 ก.ย. 2566 30.00 30.25 29.50 29.50 1,263,570 37,544,950
15 ก.ย. 2566 30.50 30.50 29.75 29.75 1,672,765 50,371,275
14 ก.ย. 2566 29.75 30.50 29.50 30.00 1,401,182 42,074,025
13 ก.ย. 2566 30.50 30.50 29.50 29.50 2,523,741 75,190,425
12 ก.ย. 2566 30.25 30.50 30.25 30.25 882,127 26,793,350
11 ก.ย. 2566 30.75 31.00 30.00 30.25 1,689,601 51,312,050
08 ก.ย. 2566 31.25 31.50 30.75 30.75 1,336,293 41,527,350
07 ก.ย. 2566 30.50 31.75 30.50 31.25 2,871,549 89,535,850
06 ก.ย. 2566 30.75 31.00 30.00 30.50 2,824,580 86,010,575
05 ก.ย. 2566 30.50 31.25 30.50 30.75 1,806,639 55,774,550
04 ก.ย. 2566 32.25 32.50 30.25 30.50 6,972,897 215,143,900
01 ก.ย. 2566 33.75 33.75 32.25 32.50 2,897,376 95,544,550
31 ส.ค. 2566 34.00 34.50 33.25 33.25 3,368,815 113,983,950
30 ส.ค. 2566 34.00 34.25 33.25 34.00 2,884,850 97,246,150
29 ส.ค. 2566 33.00 34.00 33.00 33.75 2,806,039 93,943,125
28 ส.ค. 2566 34.75 35.00 32.75 33.00 6,000,955 193,770,325
25 ส.ค. 2566 33.50 34.50 33.00 34.50 4,563,700 154,790,625
24 ส.ค. 2566 33.75 34.50 33.25 33.50 3,862,201 130,861,400
23 ส.ค. 2566 33.75 34.25 33.00 33.50 3,630,378 122,046,650
22 ส.ค. 2566 33.00 33.25 31.75 33.25 6,718,900 219,312,325
21 ส.ค. 2566 32.50 34.00 32.25 32.75 5,329,966 176,933,550
18 ส.ค. 2566 33.25 33.50 32.25 32.50 2,943,920 96,588,525
17 ส.ค. 2566 31.25 33.25 31.00 33.25 5,805,389 188,036,325
16 ส.ค. 2566 31.00 31.50 30.25 31.00 2,669,814 82,590,125
15 ส.ค. 2566 31.50 32.00 31.00 31.00 2,347,020 73,736,650
11 ส.ค. 2566 29.75 31.50 29.50 31.25 4,253,285 131,317,700
10 ส.ค. 2566 30.00 30.00 28.75 29.50 2,968,149 87,244,950
09 ส.ค. 2566 29.50 30.50 29.50 30.00 2,844,273 85,368,900
08 ส.ค. 2566 30.25 30.25 29.50 29.50 1,317,380 39,253,450
07 ส.ค. 2566 30.50 30.50 29.50 30.25 2,025,899 60,813,100
04 ส.ค. 2566 30.50 30.75 30.25 30.50 1,592,523 48,733,125
03 ส.ค. 2566 30.50 31.00 30.00 30.25 1,830,504 55,693,950
02 ส.ค. 2566 31.50 32.00 30.50 30.75 3,469,331 108,233,700
31 ก.ค. 2566 32.25 32.75 31.00 31.50 3,875,823 123,234,175
27 ก.ค. 2566 30.50 32.25 30.25 32.00 4,430,829 139,307,350
26 ก.ค. 2566 30.75 31.25 30.00 30.25 1,981,891 60,753,625
25 ก.ค. 2566 30.50 30.75 30.00 30.50 1,114,852 33,906,175
24 ก.ค. 2566 31.50 31.75 30.00 30.25 2,994,714 91,773,175

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น