ราคาย้อนหลัง จาก :
11 ม.ค. 2566 ถึง
04 ต.ค. 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(07 ก.ย. 2566 ถึง 20 ก.ย. 2566) |
30.50 | 31.75 | 28.75 | 28.75 | 16,921,352 | 510,359,250 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(09 ส.ค. 2566 ถึง 06 ก.ย. 2566) |
29.50 | 35.00 | 28.75 | 30.50 | 77,499,146 | 2,500,244,850 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
04 ต.ค. 2566 | 25.00 | 26.50 | 24.80 | 26.25 | 2,605,713 | 67,183,240 |
03 ต.ค. 2566 | 25.75 | 25.75 | 25.00 | 25.25 | 3,284,365 | 83,306,750 |
02 ต.ค. 2566 | 27.50 | 27.75 | 25.50 | 25.75 | 2,761,159 | 72,559,875 |
29 ก.ย. 2566 | 27.25 | 27.75 | 26.25 | 27.25 | 1,526,269 | 41,347,875 |
28 ก.ย. 2566 | 28.00 | 28.75 | 27.00 | 27.00 | 1,731,234 | 47,958,425 |
27 ก.ย. 2566 | 28.25 | 28.25 | 27.25 | 27.75 | 1,657,893 | 45,798,825 |
26 ก.ย. 2566 | 29.00 | 29.25 | 28.25 | 28.25 | 1,796,926 | 51,597,925 |
25 ก.ย. 2566 | 30.00 | 30.25 | 29.00 | 29.25 | 1,438,488 | 42,535,475 |
22 ก.ย. 2566 | 29.50 | 30.00 | 29.00 | 29.75 | 987,572 | 29,334,100 |
21 ก.ย. 2566 | 28.50 | 29.75 | 28.50 | 29.25 | 1,090,754 | 31,845,275 |
20 ก.ย. 2566 | 29.25 | 29.25 | 28.75 | 28.75 | 1,770,806 | 51,223,700 |
19 ก.ย. 2566 | 29.75 | 30.25 | 29.25 | 29.25 | 1,509,718 | 44,786,275 |
18 ก.ย. 2566 | 30.00 | 30.25 | 29.50 | 29.50 | 1,263,570 | 37,544,950 |
15 ก.ย. 2566 | 30.50 | 30.50 | 29.75 | 29.75 | 1,672,765 | 50,371,275 |
14 ก.ย. 2566 | 29.75 | 30.50 | 29.50 | 30.00 | 1,401,182 | 42,074,025 |
13 ก.ย. 2566 | 30.50 | 30.50 | 29.50 | 29.50 | 2,523,741 | 75,190,425 |
12 ก.ย. 2566 | 30.25 | 30.50 | 30.25 | 30.25 | 882,127 | 26,793,350 |
11 ก.ย. 2566 | 30.75 | 31.00 | 30.00 | 30.25 | 1,689,601 | 51,312,050 |
08 ก.ย. 2566 | 31.25 | 31.50 | 30.75 | 30.75 | 1,336,293 | 41,527,350 |
07 ก.ย. 2566 | 30.50 | 31.75 | 30.50 | 31.25 | 2,871,549 | 89,535,850 |
06 ก.ย. 2566 | 30.75 | 31.00 | 30.00 | 30.50 | 2,824,580 | 86,010,575 |
05 ก.ย. 2566 | 30.50 | 31.25 | 30.50 | 30.75 | 1,806,639 | 55,774,550 |
04 ก.ย. 2566 | 32.25 | 32.50 | 30.25 | 30.50 | 6,972,897 | 215,143,900 |
01 ก.ย. 2566 | 33.75 | 33.75 | 32.25 | 32.50 | 2,897,376 | 95,544,550 |
31 ส.ค. 2566 | 34.00 | 34.50 | 33.25 | 33.25 | 3,368,815 | 113,983,950 |
30 ส.ค. 2566 | 34.00 | 34.25 | 33.25 | 34.00 | 2,884,850 | 97,246,150 |
29 ส.ค. 2566 | 33.00 | 34.00 | 33.00 | 33.75 | 2,806,039 | 93,943,125 |
28 ส.ค. 2566 | 34.75 | 35.00 | 32.75 | 33.00 | 6,000,955 | 193,770,325 |
25 ส.ค. 2566 | 33.50 | 34.50 | 33.00 | 34.50 | 4,563,700 | 154,790,625 |
24 ส.ค. 2566 | 33.75 | 34.50 | 33.25 | 33.50 | 3,862,201 | 130,861,400 |
23 ส.ค. 2566 | 33.75 | 34.25 | 33.00 | 33.50 | 3,630,378 | 122,046,650 |
22 ส.ค. 2566 | 33.00 | 33.25 | 31.75 | 33.25 | 6,718,900 | 219,312,325 |
21 ส.ค. 2566 | 32.50 | 34.00 | 32.25 | 32.75 | 5,329,966 | 176,933,550 |
18 ส.ค. 2566 | 33.25 | 33.50 | 32.25 | 32.50 | 2,943,920 | 96,588,525 |
17 ส.ค. 2566 | 31.25 | 33.25 | 31.00 | 33.25 | 5,805,389 | 188,036,325 |
16 ส.ค. 2566 | 31.00 | 31.50 | 30.25 | 31.00 | 2,669,814 | 82,590,125 |
15 ส.ค. 2566 | 31.50 | 32.00 | 31.00 | 31.00 | 2,347,020 | 73,736,650 |
11 ส.ค. 2566 | 29.75 | 31.50 | 29.50 | 31.25 | 4,253,285 | 131,317,700 |
10 ส.ค. 2566 | 30.00 | 30.00 | 28.75 | 29.50 | 2,968,149 | 87,244,950 |
09 ส.ค. 2566 | 29.50 | 30.50 | 29.50 | 30.00 | 2,844,273 | 85,368,900 |
08 ส.ค. 2566 | 30.25 | 30.25 | 29.50 | 29.50 | 1,317,380 | 39,253,450 |
07 ส.ค. 2566 | 30.50 | 30.50 | 29.50 | 30.25 | 2,025,899 | 60,813,100 |
04 ส.ค. 2566 | 30.50 | 30.75 | 30.25 | 30.50 | 1,592,523 | 48,733,125 |
03 ส.ค. 2566 | 30.50 | 31.00 | 30.00 | 30.25 | 1,830,504 | 55,693,950 |
02 ส.ค. 2566 | 31.50 | 32.00 | 30.50 | 30.75 | 3,469,331 | 108,233,700 |
31 ก.ค. 2566 | 32.25 | 32.75 | 31.00 | 31.50 | 3,875,823 | 123,234,175 |
27 ก.ค. 2566 | 30.50 | 32.25 | 30.25 | 32.00 | 4,430,829 | 139,307,350 |
26 ก.ค. 2566 | 30.75 | 31.25 | 30.00 | 30.25 | 1,981,891 | 60,753,625 |
25 ก.ค. 2566 | 30.50 | 30.75 | 30.00 | 30.50 | 1,114,852 | 33,906,175 |
24 ก.ค. 2566 | 31.50 | 31.75 | 30.00 | 30.25 | 2,994,714 | 91,773,175 |
21 ก.ค. 2566 | 30.25 | 31.75 | 30.00 | 31.50 | 3,130,317 | 96,797,225 |
20 ก.ค. 2566 | 31.00 | 31.75 | 30.25 | 30.25 | 3,034,382 | 93,708,575 |
19 ก.ค. 2566 | 31.00 | 31.25 | 30.25 | 31.00 | 2,821,039 | 87,153,125 |
18 ก.ค. 2566 | 31.50 | 32.50 | 31.00 | 31.00 | 4,727,551 | 149,768,650 |
17 ก.ค. 2566 | 31.25 | 31.75 | 30.75 | 31.50 | 2,972,184 | 92,797,300 |
14 ก.ค. 2566 | 30.50 | 31.50 | 30.00 | 31.50 | 4,162,784 | 128,508,450 |
13 ก.ค. 2566 | 29.50 | 30.50 | 29.25 | 30.25 | 1,515,854 | 45,310,675 |
12 ก.ค. 2566 | 30.25 | 31.25 | 29.25 | 29.75 | 3,806,167 | 114,829,575 |
11 ก.ค. 2566 | 29.50 | 31.00 | 29.50 | 30.50 | 5,119,137 | 154,443,225 |
10 ก.ค. 2566 | 29.50 | 29.75 | 28.25 | 28.75 | 2,681,379 | 77,179,500 |
07 ก.ค. 2566 | 29.00 | 29.75 | 28.75 | 29.25 | 1,633,961 | 47,911,450 |
06 ก.ค. 2566 | 29.25 | 29.75 | 29.00 | 29.00 | 2,110,111 | 61,918,325 |
05 ก.ค. 2566 | 32.00 | 32.00 | 29.25 | 29.50 | 6,426,396 | 195,328,400 |
04 ก.ค. 2566 | 30.75 | 32.50 | 30.75 | 31.75 | 5,138,092 | 163,223,750 |
03 ก.ค. 2566 | 31.25 | 31.50 | 30.00 | 30.75 | 1,959,562 | 60,078,950 |
30 มิ.ย. 2566 | 31.00 | 31.25 | 30.25 | 30.75 | 3,261,470 | 100,187,700 |
29 มิ.ย. 2566 | 28.75 | 31.00 | 28.50 | 30.75 | 5,616,613 | 168,274,800 |
28 มิ.ย. 2566 | 29.00 | 29.50 | 28.25 | 28.50 | 2,555,990 | 73,659,500 |
27 มิ.ย. 2566 | 29.00 | 30.00 | 28.25 | 28.75 | 2,974,579 | 86,698,300 |
26 มิ.ย. 2566 | 31.00 | 31.00 | 28.25 | 28.25 | 7,918,112 | 231,078,800 |
23 มิ.ย. 2566 | 30.25 | 31.25 | 29.75 | 30.75 | 2,763,864 | 84,838,375 |
22 มิ.ย. 2566 | 29.75 | 31.50 | 29.00 | 30.50 | 4,489,620 | 136,442,975 |
21 มิ.ย. 2566 | 33.50 | 34.00 | 29.75 | 30.00 | 7,383,179 | 236,048,600 |
20 มิ.ย. 2566 | 32.50 | 33.75 | 32.25 | 33.50 | 4,133,362 | 137,203,150 |
19 มิ.ย. 2566 | 33.25 | 33.50 | 32.25 | 32.50 | 5,314,896 | 173,790,975 |
16 มิ.ย. 2566 | 34.00 | 35.00 | 33.00 | 33.75 | 4,611,779 | 156,744,850 |
15 มิ.ย. 2566 | 36.00 | 36.00 | 33.50 | 33.75 | 8,013,165 | 277,484,350 |
14 มิ.ย. 2566 | 37.50 | 38.00 | 36.00 | 36.25 | 7,127,460 | 264,890,875 |
13 มิ.ย. 2566 | 36.50 | 37.50 | 36.50 | 37.00 | 5,262,329 | 195,027,525 |
12 มิ.ย. 2566 | 37.50 | 37.75 | 35.50 | 36.25 | 10,144,426 | 371,109,375 |
09 มิ.ย. 2566 | 35.25 | 37.50 | 35.25 | 37.00 | 8,710,151 | 319,046,575 |
08 มิ.ย. 2566 | 35.50 | 36.00 | 34.75 | 35.00 | 4,934,377 | 173,987,925 |
07 มิ.ย. 2566 | 34.25 | 35.50 | 33.50 | 35.25 | 8,031,456 | 277,368,125 |
06 มิ.ย. 2566 | 33.00 | 34.50 | 32.25 | 34.25 | 8,913,450 | 298,852,125 |
02 มิ.ย. 2566 | 32.75 | 33.00 | 31.75 | 32.50 | 4,839,705 | 156,838,975 |
01 มิ.ย. 2566 | 33.25 | 33.50 | 32.00 | 32.25 | 3,683,166 | 120,663,400 |
31 พ.ค. 2566 | 32.25 | 33.50 | 32.00 | 33.25 | 7,641,394 | 251,701,875 |
30 พ.ค. 2566 | 31.00 | 36.00 | 30.75 | 32.75 | 18,681,140 | 618,930,825 |
29 พ.ค. 2566 | 28.75 | 30.75 | 28.75 | 30.25 | 5,932,041 | 178,271,175 |
26 พ.ค. 2566 | 28.50 | 30.00 | 28.25 | 28.50 | 4,716,250 | 136,442,275 |
25 พ.ค. 2566 | 28.75 | 29.00 | 27.50 | 27.75 | 3,274,964 | 91,348,050 |
24 พ.ค. 2566 | 29.50 | 30.00 | 28.50 | 28.75 | 3,814,807 | 111,123,475 |
23 พ.ค. 2566 | 26.75 | 31.25 | 26.25 | 29.75 | 8,162,256 | 240,064,775 |
22 พ.ค. 2566 | 26.75 | 27.25 | 26.00 | 26.75 | 1,798,560 | 41,173,875 |
19 พ.ค. 2566 | 27.50 | 28.00 | 26.50 | 27.00 | 1,661,715 | 45,295,700 |
18 พ.ค. 2566 | 27.75 | 28.50 | 27.25 | 27.25 | 3,430,769 | 96,025,925 |
17 พ.ค. 2566 | 26.75 | 28.25 | 25.50 | 27.75 | 4,067,900 | 109,830,375 |
16 พ.ค. 2566 | 26.50 | 27.00 | 25.75 | 26.50 | 1,568,528 | 41,390,450 |
15 พ.ค. 2566 | 28.25 | 28.50 | 26.25 | 26.25 | 4,084,519 | 63,651,850 |
12 พ.ค. 2566 | 28.00 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 1,728,124 | 47,590,400 |
11 พ.ค. 2566 | 28.50 | 29.50 | 27.75 | 28.00 | 2,635,900 | 75,309,125 |
10 พ.ค. 2566 | 27.25 | 28.50 | 26.75 | 28.25 | 2,479,500 | 69,023,000 |
09 พ.ค. 2566 | 27.75 | 28.25 | 27.25 | 27.25 | 1,442,400 | 39,781,525 |
08 พ.ค. 2566 | 28.00 | 28.25 | 27.25 | 27.50 | 1,344,600 | 37,138,225 |
03 พ.ค. 2566 | 26.50 | 27.75 | 26.25 | 27.75 | 1,621,479 | 44,053,250 |
02 พ.ค. 2566 | 26.75 | 27.50 | 26.00 | 27.00 | 2,244,244 | 60,373,950 |
28 เม.ย. 2566 | 28.00 | 28.25 | 26.25 | 26.50 | 1,641,338 | 44,818,025 |
27 เม.ย. 2566 | 27.50 | 27.75 | 26.50 | 26.75 | 1,541,310 | 41,518,500 |
26 เม.ย. 2566 | 27.00 | 28.00 | 25.25 | 27.75 | 2,899,147 | 77,526,375 |
25 เม.ย. 2566 | 28.50 | 28.75 | 26.75 | 26.75 | 2,574,022 | 70,548,275 |
24 เม.ย. 2566 | 29.25 | 30.25 | 28.25 | 28.75 | 1,595,923 | 46,702,925 |
21 เม.ย. 2566 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 29.25 | 1,638,811 | 48,341,350 |
20 เม.ย. 2566 | 31.50 | 31.50 | 29.00 | 29.25 | 3,036,217 | 91,040,225 |
19 เม.ย. 2566 | 33.00 | 33.25 | 31.00 | 31.25 | 2,610,278 | 83,334,675 |
18 เม.ย. 2566 | 34.25 | 34.50 | 32.75 | 33.00 | 1,809,935 | 60,976,050 |
17 เม.ย. 2566 | 35.50 | 35.75 | 33.50 | 34.25 | 3,893,702 | 134,922,275 |
12 เม.ย. 2566 | 32.75 | 33.75 | 32.50 | 33.50 | 1,270,966 | 42,149,900 |
11 เม.ย. 2566 | 32.75 | 34.00 | 32.50 | 32.75 | 1,075,300 | 35,657,375 |
10 เม.ย. 2566 | 31.50 | 33.25 | 31.50 | 33.00 | 851,567 | 27,830,275 |
07 เม.ย. 2566 | 32.50 | 33.00 | 31.25 | 31.25 | 1,223,131 | 39,088,150 |
05 เม.ย. 2566 | 34.00 | 34.50 | 32.25 | 32.25 | 1,622,374 | 53,541,750 |
04 เม.ย. 2566 | 35.50 | 35.50 | 34.00 | 34.00 | 1,362,275 | 47,133,950 |
03 เม.ย. 2566 | 34.25 | 35.75 | 33.75 | 35.50 | 1,536,192 | 53,515,175 |
31 มี.ค. 2566 | 35.25 | 36.00 | 34.00 | 34.25 | 1,730,403 | 60,497,400 |
30 มี.ค. 2566 | 36.25 | 37.50 | 35.25 | 35.25 | 4,149,072 | 149,593,750 |
29 มี.ค. 2566 | 31.50 | 36.50 | 31.25 | 36.00 | 6,068,989 | 207,707,100 |
28 มี.ค. 2566 | 31.50 | 32.00 | 31.00 | 31.50 | 884,932 | 27,886,225 |
27 มี.ค. 2566 | 30.00 | 31.75 | 29.75 | 31.25 | 1,674,729 | 51,672,750 |
24 มี.ค. 2566 | 30.25 | 31.00 | 29.75 | 29.75 | 1,125,434 | 33,856,150 |
23 มี.ค. 2566 | 30.00 | 30.75 | 29.50 | 30.25 | 1,602,092 | 48,393,400 |
22 มี.ค. 2566 | 31.75 | 32.00 | 29.75 | 29.75 | 2,526,689 | 77,673,025 |
21 มี.ค. 2566 | 28.50 | 32.00 | 28.50 | 31.50 | 7,133,169 | 218,007,825 |
20 มี.ค. 2566 | 33.00 | 33.00 | 28.00 | 28.25 | 8,657,777 | 257,514,950 |
17 มี.ค. 2566 | 36.75 | 37.25 | 33.25 | 33.25 | 3,967,254 | 137,476,775 |
16 มี.ค. 2566 | 38.00 | 38.75 | 36.25 | 36.25 | 1,834,846 | 67,803,025 |
15 มี.ค. 2566 | 38.25 | 38.75 | 37.50 | 38.25 | 1,286,587 | 49,140,600 |
14 มี.ค. 2566 | 40.00 | 40.50 | 37.50 | 37.50 | 2,525,027 | 97,602,975 |
13 มี.ค. 2566 | 39.25 | 43.00 | 39.25 | 39.50 | 2,484,994 | 100,760,575 |
10 มี.ค. 2566 | 47.50 | 47.50 | 45.50 | 46.00 | 1,986,138 | 92,211,050 |
09 มี.ค. 2566 | 47.75 | 48.50 | 47.00 | 47.50 | 1,441,785 | 68,691,700 |
08 มี.ค. 2566 | 45.50 | 47.50 | 45.50 | 47.50 | 1,710,880 | 79,915,325 |
07 มี.ค. 2566 | 45.25 | 46.50 | 45.25 | 46.00 | 1,578,160 | 72,226,975 |
03 มี.ค. 2566 | 43.50 | 45.25 | 43.50 | 45.00 | 1,530,535 | 68,180,900 |
02 มี.ค. 2566 | 45.75 | 46.25 | 42.75 | 43.25 | 3,224,278 | 143,134,900 |
01 มี.ค. 2566 | 45.75 | 46.50 | 44.00 | 45.50 | 2,646,277 | 119,838,425 |
28 ก.พ. 2566 | 43.75 | 47.50 | 43.50 | 45.50 | 3,427,152 | 157,281,300 |
27 ก.พ. 2566 | 42.00 | 43.00 | 39.50 | 42.50 | 2,052,656 | 85,518,025 |
24 ก.พ. 2566 | 44.50 | 45.00 | 41.50 | 41.50 | 1,724,061 | 73,806,800 |
23 ก.พ. 2566 | 43.75 | 44.75 | 43.50 | 44.50 | 1,203,506 | 53,173,725 |
22 ก.พ. 2566 | 44.75 | 45.50 | 43.50 | 43.50 | 1,700,485 | 75,489,075 |
21 ก.พ. 2566 | 44.00 | 45.75 | 43.00 | 44.75 | 1,895,286 | 84,333,475 |
20 ก.พ. 2566 | 42.00 | 44.25 | 42.00 | 44.00 | 1,602,530 | 69,199,750 |
17 ก.พ. 2566 | 43.75 | 43.75 | 40.50 | 42.00 | 2,001,954 | 83,764,300 |
16 ก.พ. 2566 | 44.50 | 44.75 | 43.00 | 43.75 | 1,573,057 | 69,099,300 |
15 ก.พ. 2566 | 48.75 | 49.50 | 43.25 | 43.25 | 3,091,257 | 141,419,475 |
14 ก.พ. 2566 | 49.50 | 50.25 | 48.25 | 49.00 | 1,485,769 | 72,987,900 |
13 ก.พ. 2566 | 52.00 | 52.25 | 49.50 | 49.50 | 2,090,942 | 104,882,900 |
10 ก.พ. 2566 | 53.75 | 53.75 | 51.50 | 52.00 | 1,285,420 | 67,380,225 |
09 ก.พ. 2566 | 52.75 | 54.50 | 51.25 | 54.00 | 1,772,361 | 94,378,625 |
08 ก.พ. 2566 | 51.00 | 52.50 | 50.00 | 52.25 | 2,036,384 | 104,384,725 |
07 ก.พ. 2566 | 54.50 | 55.25 | 51.25 | 51.25 | 2,099,613 | 111,189,025 |
06 ก.พ. 2566 | 56.25 | 57.00 | 53.75 | 54.50 | 1,287,190 | 71,307,425 |
03 ก.พ. 2566 | 57.00 | 57.00 | 55.50 | 56.25 | 675,699 | 38,020,750 |
02 ก.พ. 2566 | 57.50 | 58.25 | 56.75 | 57.00 | 1,187,209 | 68,059,550 |
01 ก.พ. 2566 | 55.75 | 58.50 | 55.50 | 57.75 | 2,041,138 | 117,319,425 |
31 ม.ค. 2566 | 57.50 | 57.50 | 55.50 | 55.75 | 1,340,475 | 75,129,600 |
30 ม.ค. 2566 | 59.00 | 59.25 | 57.00 | 57.00 | 1,132,574 | 65,505,725 |
27 ม.ค. 2566 | 59.50 | 59.50 | 57.00 | 58.50 | 2,248,810 | 130,252,475 |
26 ม.ค. 2566 | 59.25 | 62.00 | 59.25 | 59.50 | 4,409,976 | 267,553,875 |
25 ม.ค. 2566 | 55.75 | 59.00 | 55.25 | 59.00 | 4,309,586 | 248,984,150 |
24 ม.ค. 2566 | 50.50 | 56.75 | 50.50 | 56.25 | 5,208,051 | 285,071,725 |
23 ม.ค. 2566 | 49.00 | 50.50 | 48.25 | 50.00 | 1,161,244 | 57,581,975 |
20 ม.ค. 2566 | 49.50 | 50.00 | 48.25 | 48.50 | 887,437 | 43,417,200 |
19 ม.ค. 2566 | 50.00 | 51.00 | 49.25 | 49.25 | 1,117,388 | 55,699,625 |
18 ม.ค. 2566 | 50.00 | 50.50 | 47.25 | 50.00 | 2,588,859 | 126,735,225 |
17 ม.ค. 2566 | 51.50 | 52.00 | 50.00 | 50.00 | 825,018 | 41,697,950 |
16 ม.ค. 2566 | 52.25 | 52.50 | 51.00 | 51.00 | 654,862 | 33,780,275 |
13 ม.ค. 2566 | 52.25 | 53.25 | 51.50 | 51.50 | 634,384 | 33,019,950 |
12 ม.ค. 2566 | 52.25 | 53.25 | 51.25 | 52.25 | 1,061,214 | 55,541,450 |
11 ม.ค. 2566 | 53.75 | 53.75 | 52.00 | 52.00 | 1,233,677 | 64,756,100 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น