เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก : 31 ต.ค. 2566 ถึง 26 ก.ค. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(28 มิ.ย. 2567 ถึง 11 ก.ค. 2567)
15.00 16.40 13.10 15.90 40,566,440 605,966,130
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(30 พ.ค. 2567 ถึง 27 มิ.ย. 2567)
17.20 17.40 13.80 14.90 39,809,839 622,651,620
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 ก.ค. 2567 11.90 12.20 11.80 12.20 2,686,339 32,261,900
25 ก.ค. 2567 11.70 12.30 11.70 12.00 5,101,680 61,353,730
24 ก.ค. 2567 11.90 12.10 11.60 11.80 3,495,777 41,348,340
23 ก.ค. 2567 13.60 13.60 11.60 11.80 6,699,897 82,866,240
19 ก.ค. 2567 13.80 14.20 13.60 13.70 2,107,604 29,141,050
18 ก.ค. 2567 14.00 14.10 13.50 13.80 2,248,693 30,994,750
17 ก.ค. 2567 14.30 14.60 14.10 14.20 1,756,047 25,175,360
16 ก.ค. 2567 15.10 15.40 14.40 14.40 3,693,196 54,566,750
15 ก.ค. 2567 15.50 15.60 15.10 15.10 4,160,039 63,713,040
12 ก.ค. 2567 16.10 16.60 15.80 16.00 4,606,782 74,384,030
11 ก.ค. 2567 16.10 16.40 15.80 15.90 6,518,869 104,428,440
10 ก.ค. 2567 14.90 16.20 14.90 16.00 7,960,196 124,874,220
09 ก.ค. 2567 15.20 15.80 14.80 14.80 3,987,368 60,490,950
08 ก.ค. 2567 15.30 15.50 14.80 15.00 4,358,826 65,790,650
05 ก.ค. 2567 13.60 15.40 13.10 14.90 7,606,405 109,549,180
04 ก.ค. 2567 13.50 13.90 13.40 13.60 2,210,224 29,977,970
03 ก.ค. 2567 13.40 13.70 13.30 13.40 1,682,736 22,596,180
02 ก.ค. 2567 14.50 14.50 13.40 13.40 3,517,843 48,306,130
01 ก.ค. 2567 14.70 14.80 14.40 14.50 1,045,617 15,201,450
28 มิ.ย. 2567 15.00 15.30 14.60 14.70 1,678,356 24,750,960
27 มิ.ย. 2567 15.20 15.30 14.90 14.90 794,606 11,911,140
26 มิ.ย. 2567 15.20 15.40 15.10 15.10 767,798 11,716,100
25 มิ.ย. 2567 15.70 15.80 15.10 15.30 1,879,401 29,008,290
24 มิ.ย. 2567 15.20 15.60 14.80 15.60 1,858,082 28,351,710
21 มิ.ย. 2567 14.60 15.30 14.30 15.10 1,535,310 22,994,970
20 มิ.ย. 2567 14.60 15.20 14.60 14.70 1,159,631 17,158,000
19 มิ.ย. 2567 14.90 14.90 13.80 14.60 3,087,959 44,075,430
18 มิ.ย. 2567 15.20 15.40 14.80 14.90 1,131,314 17,041,780
17 มิ.ย. 2567 15.20 15.30 14.80 15.00 1,224,322 18,359,130
14 มิ.ย. 2567 15.30 15.70 15.10 15.20 1,740,000 26,718,250
13 มิ.ย. 2567 15.60 16.30 15.50 15.50 2,642,607 42,017,810
12 มิ.ย. 2567 15.70 15.90 15.30 15.60 1,730,196 26,935,800
11 มิ.ย. 2567 15.10 16.00 15.10 15.60 2,281,626 35,696,290
10 มิ.ย. 2567 15.70 15.70 14.80 15.00 3,223,993 48,654,010
07 มิ.ย. 2567 15.60 16.10 15.60 15.80 1,317,148 20,831,170
06 มิ.ย. 2567 16.30 16.40 15.50 15.60 1,649,063 26,046,690
05 มิ.ย. 2567 15.80 16.60 15.80 16.30 1,611,249 26,113,190
04 มิ.ย. 2567 16.60 16.80 15.90 16.00 2,783,321 45,195,740
31 พ.ค. 2567 17.30 17.30 16.50 16.50 5,723,208 95,234,420
30 พ.ค. 2567 17.20 17.40 16.90 17.30 1,669,005 28,591,700
29 พ.ค. 2567 17.80 17.90 17.20 17.20 2,707,071 47,266,860
28 พ.ค. 2567 17.50 18.30 17.50 17.90 3,214,487 57,759,860
27 พ.ค. 2567 18.50 18.50 17.30 17.30 5,952,688 105,766,810
24 พ.ค. 2567 18.40 18.60 18.20 18.40 981,327 18,048,040
23 พ.ค. 2567 18.50 19.10 18.30 18.50 3,858,131 71,958,820
21 พ.ค. 2567 18.90 18.90 18.20 18.30 3,715,265 68,561,440
20 พ.ค. 2567 19.70 19.70 18.90 18.90 3,724,177 71,392,280
17 พ.ค. 2567 19.90 20.20 19.50 19.60 2,658,713 52,548,590
16 พ.ค. 2567 20.20 20.70 19.70 19.90 3,880,777 77,759,830
15 พ.ค. 2567 21.70 21.80 18.80 20.40 11,487,306 229,889,310
14 พ.ค. 2567 21.90 21.90 21.40 21.50 2,474,536 53,405,290
13 พ.ค. 2567 21.20 22.00 21.20 21.80 2,369,679 51,544,350
10 พ.ค. 2567 21.20 21.30 21.10 21.20 628,217 13,313,450
09 พ.ค. 2567 21.60 22.20 21.20 21.20 3,412,909 74,078,620
08 พ.ค. 2567 21.20 21.80 20.70 21.50 6,481,897 137,768,210
07 พ.ค. 2567 20.90 21.30 20.90 21.10 3,221,024 68,098,360
03 พ.ค. 2567 20.80 20.90 20.70 20.80 1,098,954 22,877,970
02 พ.ค. 2567 20.90 21.60 20.60 20.70 6,131,742 129,306,140
30 เม.ย. 2567 20.90 21.30 20.70 20.80 2,756,808 57,707,610
29 เม.ย. 2567 20.70 21.10 20.50 20.90 1,846,124 38,380,050
26 เม.ย. 2567 20.70 21.20 20.50 20.70 2,515,993 52,390,370
25 เม.ย. 2567 20.70 20.90 20.50 20.60 1,258,323 26,019,300
24 เม.ย. 2567 21.10 21.10 20.60 20.60 828,307 17,163,550
23 เม.ย. 2567 20.60 21.10 20.60 21.00 1,290,786 26,869,810
22 เม.ย. 2567 20.60 20.70 20.30 20.50 875,974 17,931,620
19 เม.ย. 2567 20.80 21.00 20.10 20.10 2,353,995 47,850,390
18 เม.ย. 2567 21.80 21.90 21.30 21.30 1,307,335 28,085,240
17 เม.ย. 2567 22.00 22.00 21.50 21.60 1,274,535 27,620,960
11 เม.ย. 2567 22.40 22.50 22.20 22.20 631,302 14,065,160
10 เม.ย. 2567 22.10 22.70 22.00 22.50 1,722,779 38,732,060
09 เม.ย. 2567 21.80 22.10 21.50 22.00 1,186,587 25,941,330
05 เม.ย. 2567 21.60 22.10 21.60 21.70 786,035 17,156,270
04 เม.ย. 2567 22.20 22.40 21.70 21.80 1,436,794 31,459,380
03 เม.ย. 2567 23.00 23.10 22.00 22.10 1,725,722 38,795,450
02 เม.ย. 2567 22.80 23.10 22.80 22.90 1,468,202 33,665,440
01 เม.ย. 2567 23.30 23.60 22.80 22.80 1,977,450 45,790,160
29 มี.ค. 2567 23.20 23.40 23.10 23.20 958,147 22,239,990
28 มี.ค. 2567 23.70 23.90 23.20 23.20 1,408,291 33,136,230
27 มี.ค. 2567 23.70 24.00 23.60 23.70 1,053,330 25,061,820
26 มี.ค. 2567 23.60 23.90 23.50 23.70 997,319 23,600,650
25 มี.ค. 2567 24.40 24.80 23.70 23.80 2,014,244 48,434,030
22 มี.ค. 2567 24.60 24.60 24.20 24.40 1,908,954 46,681,920
21 มี.ค. 2567 23.60 24.80 23.50 24.80 2,743,292 65,693,020
20 มี.ค. 2567 23.80 24.00 23.30 23.30 2,127,295 50,129,960
19 มี.ค. 2567 23.00 24.10 22.90 24.00 5,472,587 130,301,290
18 มี.ค. 2567 23.00 23.10 22.60 22.70 945,652 21,553,750
15 มี.ค. 2567 23.30 23.30 23.00 23.00 493,340 11,412,610
14 มี.ค. 2567 23.00 23.50 23.00 23.30 904,794 21,053,690
13 มี.ค. 2567 23.00 23.30 23.00 23.00 651,549 15,045,440
12 มี.ค. 2567 23.40 23.50 23.10 23.20 1,095,838 25,526,050
11 มี.ค. 2567 23.50 23.70 23.30 23.40 495,869 11,635,330
08 มี.ค. 2567 23.30 23.70 23.30 23.50 798,434 18,761,460
07 มี.ค. 2567 23.50 23.70 23.00 23.30 959,290 22,350,350
06 มี.ค. 2567 23.10 23.70 23.10 23.50 1,500,713 35,221,410
05 มี.ค. 2567 22.60 23.20 22.50 23.10 1,100,496 25,291,230
04 มี.ค. 2567 23.90 24.20 22.80 22.80 2,228,646 52,157,440
01 มี.ค. 2567 24.20 24.50 23.70 23.70 1,414,869 33,937,800
29 ก.พ. 2567 25.00 25.25 24.00 24.00 3,196,679 77,918,590
28 ก.พ. 2567 26.00 26.00 25.00 25.00 1,247,775 31,670,750
27 ก.พ. 2567 25.50 26.00 25.25 26.00 916,137 23,417,300
23 ก.พ. 2567 26.00 26.00 25.25 25.25 1,102,000 28,168,325
22 ก.พ. 2567 26.25 26.25 25.75 25.75 1,333,100 34,594,775
21 ก.พ. 2567 26.00 26.75 25.75 26.25 1,334,743 35,073,425
20 ก.พ. 2567 25.75 26.00 25.50 26.00 585,401 15,120,650
19 ก.พ. 2567 26.25 26.25 25.25 26.00 1,462,699 37,752,300
16 ก.พ. 2567 27.00 27.00 26.00 26.25 1,952,270 51,530,050
15 ก.พ. 2567 27.25 27.50 26.75 26.75 1,311,105 35,489,075
14 ก.พ. 2567 27.50 27.50 26.75 27.00 2,294,371 62,223,675
13 ก.พ. 2567 27.50 28.25 27.50 27.75 1,921,861 53,782,075
12 ก.พ. 2567 27.75 27.75 27.50 27.50 605,075 16,688,975
09 ก.พ. 2567 27.50 28.25 27.50 27.50 1,836,137 51,056,775
08 ก.พ. 2567 28.25 28.75 27.25 27.50 2,804,825 78,162,675
07 ก.พ. 2567 28.25 28.25 27.75 28.00 1,001,637 28,014,900
06 ก.พ. 2567 28.00 28.50 27.75 28.00 1,475,099 41,513,075
05 ก.พ. 2567 27.50 28.50 27.50 27.75 3,356,767 94,040,200
02 ก.พ. 2567 26.50 27.50 26.50 27.00 1,733,779 46,968,900
01 ก.พ. 2567 26.75 26.75 26.00 26.25 1,727,362 45,570,775
31 ม.ค. 2567 27.75 28.00 26.50 26.75 2,372,412 64,114,775
30 ม.ค. 2567 27.75 28.25 27.50 27.75 1,216,744 33,932,800
29 ม.ค. 2567 27.25 28.00 27.25 27.50 961,081 26,546,225
26 ม.ค. 2567 28.00 28.50 27.25 27.25 1,194,627 33,002,575
25 ม.ค. 2567 28.25 28.50 27.75 28.00 1,253,967 35,210,125
24 ม.ค. 2567 28.00 28.50 27.25 28.50 2,778,353 77,614,575
23 ม.ค. 2567 29.00 29.00 28.00 28.00 2,577,297 73,217,975
22 ม.ค. 2567 28.00 29.50 27.75 28.75 3,237,857 93,359,475
19 ม.ค. 2567 28.75 28.75 28.00 28.00 1,394,936 39,465,400
18 ม.ค. 2567 28.25 29.25 28.00 28.50 2,493,868 71,534,200
17 ม.ค. 2567 28.75 28.75 28.00 28.00 2,036,074 57,759,725
16 ม.ค. 2567 28.00 28.75 28.00 28.50 1,717,772 48,853,800
15 ม.ค. 2567 27.50 28.75 27.50 27.75 3,885,096 109,687,200
12 ม.ค. 2567 26.75 27.50 26.75 27.50 588,524 15,967,725
11 ม.ค. 2567 27.75 27.75 26.50 26.75 1,841,775 49,704,900
10 ม.ค. 2567 27.25 27.75 27.00 27.50 757,224 20,680,600
09 ม.ค. 2567 28.00 28.00 27.25 27.25 1,020,360 28,150,525
08 ม.ค. 2567 27.75 28.25 27.25 27.75 1,277,561 35,505,575
05 ม.ค. 2567 28.25 28.75 27.75 27.75 1,183,743 33,185,775
04 ม.ค. 2567 28.75 28.75 28.00 28.25 1,751,928 49,579,525
03 ม.ค. 2567 29.00 29.50 28.25 28.75 2,693,559 77,937,625
02 ม.ค. 2567 27.75 29.50 27.50 29.00 3,537,200 100,737,150
28 ธ.ค. 2566 26.50 27.50 26.50 27.25 1,375,677 37,364,475
27 ธ.ค. 2566 26.75 27.00 26.00 26.50 1,763,208 46,547,175
26 ธ.ค. 2566 27.75 27.75 26.50 26.75 1,712,249 46,430,900
25 ธ.ค. 2566 27.50 28.00 27.50 27.50 1,029,912 28,519,650
22 ธ.ค. 2566 28.25 28.50 27.50 27.50 2,047,618 57,195,325
21 ธ.ค. 2566 27.00 28.25 27.00 28.00 5,265,150 145,599,450
20 ธ.ค. 2566 25.50 28.00 25.50 27.75 6,743,460 182,561,425
19 ธ.ค. 2566 25.25 25.25 24.40 24.60 3,394,916 84,268,570
18 ธ.ค. 2566 25.00 25.75 25.00 25.25 877,544 22,272,775
15 ธ.ค. 2566 25.25 25.75 25.00 25.00 962,190 24,330,850
14 ธ.ค. 2566 24.00 25.25 24.00 25.25 1,777,704 43,872,800
13 ธ.ค. 2566 25.00 25.00 23.60 23.70 2,055,456 49,656,270
12 ธ.ค. 2566 25.50 25.50 24.90 25.00 1,125,892 28,211,790
08 ธ.ค. 2566 25.75 26.00 25.25 25.25 1,125,297 28,712,625
07 ธ.ค. 2566 26.25 26.25 25.50 25.75 874,598 22,670,900
06 ธ.ค. 2566 26.00 26.50 25.75 26.25 1,394,037 36,532,075
04 ธ.ค. 2566 25.75 26.25 25.50 26.00 766,234 19,797,150
01 ธ.ค. 2566 25.50 26.25 25.25 25.50 1,196,078 30,838,900
30 พ.ย. 2566 26.00 26.00 25.00 25.25 1,777,642 45,259,150
29 พ.ย. 2566 27.00 27.00 25.50 26.00 2,915,931 75,871,125
28 พ.ย. 2566 26.75 26.75 26.00 26.50 1,185,027 31,366,475
27 พ.ย. 2566 25.75 26.50 25.50 26.25 1,643,453 35,942,700
24 พ.ย. 2566 26.75 27.25 26.00 26.00 1,890,720 50,053,425
23 พ.ย. 2566 26.75 27.25 26.25 26.50 1,992,366 53,350,275
22 พ.ย. 2566 27.00 27.25 26.00 26.75 2,316,234 61,699,025
21 พ.ย. 2566 26.50 27.00 26.00 26.75 2,374,914 63,007,950
20 พ.ย. 2566 26.00 26.50 25.50 26.00 1,275,806 33,127,075
17 พ.ย. 2566 25.00 26.25 24.80 26.00 3,016,469 77,321,685
16 พ.ย. 2566 25.00 25.75 24.80 25.00 3,058,525 76,781,630
15 พ.ย. 2566 24.20 25.25 23.80 25.25 5,172,915 127,828,825
14 พ.ย. 2566 22.50 24.00 22.10 23.80 4,039,872 93,059,640
13 พ.ย. 2566 22.80 23.00 22.00 22.00 2,418,034 52,075,930
10 พ.ย. 2566 23.20 23.40 22.70 22.70 1,724,820 39,677,660
09 พ.ย. 2566 24.10 24.30 23.20 23.30 2,086,661 49,194,320
08 พ.ย. 2566 23.80 24.40 23.70 24.00 1,682,610 40,626,650
07 พ.ย. 2566 23.70 24.30 23.60 23.60 1,852,109 44,126,700
06 พ.ย. 2566 24.20 24.60 23.90 24.00 2,831,113 68,505,920
03 พ.ย. 2566 23.00 24.70 23.00 23.90 4,242,623 101,197,840
02 พ.ย. 2566 21.70 23.10 21.60 23.00 4,325,911 96,983,120
01 พ.ย. 2566 21.60 21.80 21.20 21.30 2,162,157 46,533,050
31 ต.ค. 2566 21.80 22.30 21.40 21.60 2,773,322 60,334,240

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น