ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1
ตัวย่อ | DITTO-W1 |
ประเภทหลักทรัพย์ | ใบสำคัญแสดงสิทธิ |
วันที่เริ่มซื้อขาย | 30 พฤษภาคม 2565 |
หลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญ DITTO |
อัตราส่วนการใช้สิทธิ | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1.201 หุ้น |
ราคาใช้สิทธิ | 33.295 บาทต่อหุ้น |
จำนวนหลักทรัพย์ที่ออก | 87,995,913 หน่วย |
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ | 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ |
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | 20 พฤษภาคม 2565 |
วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ | 19 พฤษภาคม 2568 |
วันกำหนดการใช้สิทธิ | วันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในเดือนกันยายน 2565 |
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์ | |
ในประเทศ | THA283055509 |
ต่างด้าว | - |
NVDR | THA2830555R4 |
นายทะเบียนหลักทรัพย์ | บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2009-9999 Website: https://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html |
เอกสาร
1. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DITTO-W1)
2. แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DITTO-W1)
3. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 5)