*ข้อมูล ณ วันที่

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 นายธีระชัย รัตนกมลพร 175,610,000 25.31
2 นาย ฐกร รัตนกมลพร 97,320,000 14.02
3 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ 42,039,404 6.06
4 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ 33,200,000 4.78
5 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 24,402,100 3.52
6 น.ส. ธิดารัตน์ สุอมรรัตนกุล 22,680,000 3.27
7 นาง กัลยา สุอมรรัตนกุล 22,392,000 3.23
8 นาง วันทนีย์ เพชรโลหะกุล 14,992,584 2.16
9 นาย เด่นพงษ์ โสมาภา 14,434,200 2.08
10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,004,123 1.87
11 Bank of Singapore Limited 12,000,000 1.73
12 UBS AG Singapore Branch 12,000,000 1.73
13 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ 11,417,248 1.65
14 นาย ศุภโชค ตันติวิท 10,900,000 1.57
15 State Street Europe Limited 7,944,880 1.14
16 นาย ไพโรจน์ ปัญจประทีป 5,801,120 0.84
17 นาย ชัยทัด กุลโชควณิช 5,760,000 0.83
18 นาย ธวัช เพชรโลหะกุล 5,742,044 0.83
19 น.ส. พิชญฎา พงษ์นุเคราะห์ศิริ 4,767,600 0.69
20 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดยบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 4,560,760 0.66
21 นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล 4,558,000 0.66
22 นาย นำโชค โสมาภา 3,536,900 0.51