*ข้อมูล ณ วันที่

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 นายธีระชัย รัตนกมลพร  168,500,000 31.91%
2 นายฐกร รัตนกมลพร  81,100,000 15.36%
3 นายสถาพร งามเรืองพงศ์  48,656,420 9.21%
4 นางสาวธิดารัตน์ สุอมรรัตนกุล  18,900,000 3.58%
5 นางกัลยา สุอมรรัตนกุล  18,660,000 3.53%
6 นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล  18,536,000 3.51%
7 นางมณีรัตน์ งามเรืองพงศ์  11,909,040 2.25%
8 นางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล  11,777,820 2.23%
9 นายศุภโชค ตันติวิท  10,228,500 1.94%
10 นาย ธวัช เพชรโลหะกุล  6,776,237 1.28%
หมายเหตุ * นายธีระชัย รัตนกมลพร ถือหุ้นในชื่อตนเองจำนวน 148,500,000 หุ้น และถือหุ้นผ่านคัสโตเดียนชื่อ BANK OF SINGAPORE LIMITED จำนวน 10,000,000 หุ้น และ UBS AG SINGAPORE BRANCH จำนวน 10,000,000 หุ้น
* นายฐกร รัตนกมลพร ถือหุ้นในชื่อตนเองจำนวน 71,100,000 หุ้น และถือหุ้นผ่านคัสโตเดียนชื่อ BANK OF SINGAPORE LIMITED จำนวน 10,000,000 หุ้น