ราคาย้อนหลัง จาก :
16 ก.พ. 2569 ถึง
12 พ.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 ต.ค. 2569 ถึง 29 ต.ค. 2569) |
12.40 | 13.10 | 12.30 | 12.30 | 12,577,288 | 158,822,767 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16 ก.ย. 2569 ถึง 14 ต.ค. 2569) |
13.00 | 13.40 | 12.10 | 12.60 | 19,938,874 | 253,032,400 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 12 พ.ย. 2569 | 12.20 | 12.60 | 12.10 | 12.50 | 953,529 | 11,802,754 |
| 11 พ.ย. 2569 | 12.20 | 12.20 | 12.00 | 12.20 | 430,710 | 5,200,060 |
| 10 พ.ย. 2569 | 11.70 | 12.10 | 11.70 | 12.10 | 1,052,383 | 12,596,006 |
| 09 พ.ย. 2569 | 11.50 | 11.70 | 11.40 | 11.70 | 956,851 | 11,064,031 |
| 06 พ.ย. 2569 | 11.70 | 11.70 | 11.40 | 11.40 | 823,143 | 9,478,423 |
| 05 พ.ย. 2569 | 11.80 | 11.90 | 11.60 | 11.80 | 860,550 | 10,112,050 |
| 04 พ.ย. 2569 | 11.30 | 11.70 | 11.10 | 11.60 | 1,726,805 | 19,533,097 |
| 03 พ.ย. 2569 | 11.50 | 11.50 | 11.10 | 11.20 | 1,402,356 | 15,773,072 |
| 02 พ.ย. 2569 | 11.60 | 11.80 | 11.40 | 11.50 | 512,436 | 5,932,286 |
| 30 ต.ค. 2569 | 12.10 | 12.10 | 11.60 | 11.60 | 2,592,042 | 30,561,750 |
| 29 ต.ค. 2569 | 12.60 | 12.60 | 12.30 | 12.30 | 655,988 | 8,133,941 |
| 28 ต.ค. 2569 | 12.70 | 12.80 | 12.50 | 12.60 | 869,326 | 10,981,357 |
| 27 ต.ค. 2569 | 12.60 | 12.70 | 12.50 | 12.70 | 759,571 | 9,594,629 |
| 26 ต.ค. 2569 | 12.70 | 12.70 | 12.40 | 12.60 | 1,002,082 | 12,593,360 |
| 22 ต.ค. 2569 | 12.60 | 13.10 | 12.60 | 12.70 | 4,110,765 | 52,771,412 |
| 21 ต.ค. 2569 | 12.50 | 12.60 | 12.30 | 12.60 | 1,495,286 | 18,727,640 |
| 20 ต.ค. 2569 | 12.50 | 12.70 | 12.30 | 12.30 | 962,355 | 11,971,332 |
| 19 ต.ค. 2569 | 12.40 | 12.70 | 12.30 | 12.50 | 2,001,289 | 25,072,341 |
| 16 ต.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 ต.ค. 2569 | 12.40 | 12.60 | 12.30 | 12.40 | 720,626 | 8,976,755 |
| 14 ต.ค. 2569 | 12.40 | 12.60 | 12.30 | 12.60 | 588,911 | 7,329,846 |
| 12 ต.ค. 2569 | 12.60 | 12.60 | 12.30 | 12.40 | 275,216 | 3,418,898 |
| 09 ต.ค. 2569 | 12.20 | 12.40 | 12.20 | 12.40 | 368,094 | 4,533,865 |
| 08 ต.ค. 2569 | 12.30 | 12.60 | 12.20 | 12.30 | 1,501,557 | 18,683,929 |
| 07 ต.ค. 2569 | 12.30 | 12.40 | 12.10 | 12.30 | 491,517 | 6,006,881 |
| 06 ต.ค. 2569 | 12.30 | 12.40 | 12.20 | 12.30 | 745,637 | 9,148,712 |
| 05 ต.ค. 2569 | 12.20 | 12.30 | 12.10 | 12.20 | 446,426 | 5,450,046 |
| 02 ต.ค. 2569 | 12.10 | 12.30 | 12.10 | 12.20 | 893,200 | 10,885,690 |
| 01 ต.ค. 2569 | 12.40 | 12.50 | 12.10 | 12.10 | 1,407,008 | 17,198,899 |
| 30 ก.ย. 2569 | 12.80 | 13.00 | 12.30 | 12.30 | 2,599,539 | 32,429,029 |
| 29 ก.ย. 2569 | 12.90 | 13.00 | 12.80 | 12.80 | 423,061 | 5,443,612 |
| 28 ก.ย. 2569 | 12.80 | 12.90 | 12.70 | 12.80 | 626,005 | 8,003,094 |
| 25 ก.ย. 2569 | 12.90 | 13.10 | 12.90 | 12.90 | 567,357 | 7,341,390 |
| 24 ก.ย. 2569 | 13.00 | 13.10 | 12.90 | 12.90 | 919,720 | 11,919,178 |
| 23 ก.ย. 2569 | 13.00 | 13.30 | 12.90 | 13.10 | 1,296,083 | 16,986,016 |
| 22 ก.ย. 2569 | 13.00 | 13.40 | 12.90 | 12.90 | 3,128,242 | 40,960,383 |
| 21 ก.ย. 2569 | 12.90 | 13.20 | 12.90 | 13.00 | 1,378,349 | 17,935,529 |
| 18 ก.ย. 2569 | 13.00 | 13.10 | 12.70 | 12.70 | 961,695 | 12,321,389 |
| 17 ก.ย. 2569 | 12.80 | 13.10 | 12.80 | 13.10 | 725,965 | 9,411,921 |
| 16 ก.ย. 2569 | 13.00 | 13.00 | 12.70 | 12.70 | 595,292 | 7,624,093 |
| 15 ก.ย. 2569 | 12.80 | 13.10 | 12.80 | 12.90 | 1,499,587 | 19,385,687 |
| 14 ก.ย. 2569 | 13.00 | 13.10 | 12.80 | 12.80 | 1,280,184 | 16,455,897 |
| 11 ก.ย. 2569 | 13.20 | 13.20 | 12.90 | 13.10 | 1,443,768 | 18,787,497 |
| 10 ก.ย. 2569 | 13.10 | 13.40 | 13.10 | 13.20 | 1,558,769 | 20,618,336 |
| 09 ก.ย. 2569 | 13.30 | 13.50 | 13.10 | 13.10 | 1,988,177 | 26,334,418 |
| 08 ก.ย. 2569 | 13.50 | 13.60 | 13.30 | 13.30 | 1,299,416 | 17,440,897 |
| 07 ก.ย. 2569 | 13.50 | 13.60 | 13.20 | 13.30 | 1,429,126 | 19,126,703 |
| 04 ก.ย. 2569 | 13.30 | 13.60 | 13.30 | 13.50 | 906,340 | 12,196,560 |
| 03 ก.ย. 2569 | 13.30 | 13.40 | 13.10 | 13.20 | 1,528,973 | 20,212,506 |
| 02 ก.ย. 2569 | 13.70 | 13.70 | 13.10 | 13.20 | 4,292,802 | 57,364,977 |
| 01 ก.ย. 2569 | 14.30 | 14.30 | 13.80 | 13.80 | 1,393,188 | 19,519,436 |
| 31 ส.ค. 2569 | 14.20 | 14.30 | 14.10 | 14.30 | 709,886 | 10,096,553 |
| 28 ส.ค. 2569 | 14.30 | 14.50 | 14.20 | 14.20 | 1,165,971 | 16,681,207 |
| 27 ส.ค. 2569 | 14.50 | 14.60 | 14.30 | 14.30 | 865,322 | 12,499,935 |
| 26 ส.ค. 2569 | 14.30 | 14.60 | 14.30 | 14.50 | 790,183 | 11,434,669 |
| 25 ส.ค. 2569 | 14.50 | 14.50 | 14.20 | 14.30 | 1,298,713 | 18,595,366 |
| 24 ส.ค. 2569 | 14.90 | 14.90 | 14.50 | 14.50 | 1,214,429 | 17,805,160 |
| 21 ส.ค. 2569 | 14.80 | 15.00 | 14.70 | 14.90 | 1,256,004 | 18,682,825 |
| 20 ส.ค. 2569 | 14.90 | 15.10 | 14.80 | 14.80 | 1,584,332 | 23,664,589 |
| 19 ส.ค. 2569 | 14.60 | 15.00 | 14.60 | 14.80 | 3,799,924 | 56,281,346 |
| 18 ส.ค. 2569 | 14.60 | 15.10 | 14.60 | 14.80 | 2,906,589 | 43,378,816 |
| 17 ส.ค. 2569 | 14.20 | 14.80 | 14.20 | 14.60 | 1,931,801 | 28,260,515 |
| 14 ส.ค. 2569 | 14.40 | 14.60 | 14.20 | 14.20 | 1,469,875 | 21,148,302 |
| 13 ส.ค. 2569 | 14.20 | 14.60 | 14.20 | 14.40 | 2,579,242 | 37,150,464 |
| 11 ส.ค. 2569 | 14.40 | 14.70 | 14.10 | 14.20 | 3,652,141 | 52,187,561 |
| 10 ส.ค. 2569 | 14.80 | 15.00 | 14.40 | 14.50 | 2,875,289 | 41,883,710 |
| 07 ส.ค. 2569 | 15.30 | 15.30 | 14.60 | 14.70 | 5,208,307 | 77,356,262 |
| 06 ส.ค. 2569 | 15.40 | 15.70 | 15.30 | 15.30 | 1,893,419 | 29,184,427 |
| 05 ส.ค. 2569 | 15.90 | 15.90 | 15.40 | 15.40 | 3,427,146 | 53,448,739 |
| 04 ส.ค. 2569 | 16.00 | 16.10 | 15.80 | 15.80 | 2,200,525 | 35,054,443 |
| 03 ส.ค. 2569 | 15.90 | 16.30 | 15.70 | 15.80 | 4,829,620 | 76,742,082 |
| 31 ก.ค. 2569 | 16.00 | 16.20 | 15.80 | 15.90 | 4,458,834 | 71,488,671 |
| 30 ก.ค. 2569 | 15.90 | 15.90 | 15.20 | 15.70 | 5,055,587 | 78,688,513 |
| 27 ก.ค. 2569 | 15.90 | 16.20 | 15.80 | 15.90 | 2,290,527 | 36,628,047 |
| 24 ก.ค. 2569 | 15.60 | 16.00 | 15.60 | 15.90 | 2,934,177 | 46,450,876 |
| 23 ก.ค. 2569 | 16.30 | 16.30 | 15.70 | 15.80 | 5,126,869 | 81,651,326 |
| 22 ก.ค. 2569 | 16.70 | 16.80 | 15.90 | 16.20 | 9,495,319 | 154,635,425 |
| 21 ก.ค. 2569 | 15.80 | 16.80 | 15.70 | 16.60 | 12,771,623 | 208,803,104 |
| 20 ก.ค. 2569 | 16.30 | 16.30 | 15.40 | 15.60 | 12,476,200 | 197,585,354 |
| 17 ก.ค. 2569 | 15.10 | 16.30 | 15.10 | 16.20 | 31,623,342 | 496,713,708 |
| 16 ก.ค. 2569 | 14.80 | 15.20 | 14.80 | 14.90 | 4,303,291 | 64,552,486 |
| 15 ก.ค. 2569 | 15.20 | 15.30 | 14.80 | 14.80 | 4,791,502 | 72,083,949 |
| 14 ก.ค. 2569 | 15.00 | 15.20 | 14.70 | 15.10 | 5,912,693 | 88,404,348 |
| 13 ก.ค. 2569 | 15.40 | 15.50 | 14.90 | 15.20 | 6,809,860 | 103,677,378 |
| 10 ก.ค. 2569 | 14.60 | 15.60 | 14.60 | 15.60 | 11,837,458 | 180,587,188 |
| 09 ก.ค. 2569 | 14.10 | 14.70 | 14.10 | 14.60 | 5,996,775 | 86,308,056 |
| 08 ก.ค. 2569 | 14.80 | 15.70 | 13.90 | 13.90 | 20,453,961 | 300,756,717 |
| 07 ก.ค. 2569 | 15.30 | 15.30 | 14.70 | 14.90 | 6,345,608 | 94,694,795 |
| 06 ก.ค. 2569 | 15.30 | 15.50 | 14.90 | 15.30 | 5,014,718 | 76,504,354 |
| 03 ก.ค. 2569 | 15.10 | 15.60 | 15.00 | 15.30 | 6,114,192 | 93,560,622 |
| 02 ก.ค. 2569 | 15.40 | 15.80 | 14.80 | 15.10 | 15,293,116 | 232,625,026 |
| 01 ก.ค. 2569 | 14.00 | 15.60 | 13.90 | 15.50 | 22,866,751 | 340,601,078 |
| 30 มิ.ย. 2569 | 13.70 | 14.30 | 13.60 | 14.00 | 6,905,146 | 96,714,858 |
| 29 มิ.ย. 2569 | 13.80 | 14.10 | 13.70 | 13.70 | 2,209,312 | 30,569,392 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 13.80 | 14.10 | 13.60 | 13.70 | 3,712,460 | 51,157,809 |
| 25 มิ.ย. 2569 | 13.70 | 14.00 | 13.60 | 13.90 | 2,931,947 | 40,458,220 |
| 24 มิ.ย. 2569 | 13.30 | 13.90 | 13.30 | 13.80 | 3,614,231 | 49,214,207 |
| 23 มิ.ย. 2569 | 13.50 | 13.70 | 13.00 | 13.30 | 4,923,982 | 65,643,063 |
| 22 มิ.ย. 2569 | 13.50 | 13.60 | 13.20 | 13.50 | 2,324,966 | 31,261,062 |
| 19 มิ.ย. 2569 | 14.00 | 14.10 | 13.50 | 13.50 | 3,904,477 | 53,658,431 |
| 18 มิ.ย. 2569 | 13.60 | 14.10 | 13.40 | 13.80 | 6,232,544 | 86,169,724 |
| 17 มิ.ย. 2569 | 13.20 | 14.10 | 13.20 | 13.70 | 7,467,037 | 102,896,198 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 13.50 | 13.60 | 13.00 | 13.20 | 3,811,373 | 50,434,084 |
| 15 มิ.ย. 2569 | 13.80 | 13.80 | 12.90 | 13.40 | 5,407,307 | 71,953,200 |
| 12 มิ.ย. 2569 | 12.90 | 13.50 | 12.60 | 13.50 | 5,601,021 | 73,362,801 |
| 11 มิ.ย. 2569 | 12.20 | 12.90 | 12.20 | 12.80 | 4,059,553 | 50,986,571 |
| 10 มิ.ย. 2569 | 12.90 | 12.90 | 12.10 | 12.10 | 3,922,957 | 48,701,897 |
| 09 มิ.ย. 2569 | 13.30 | 13.40 | 12.60 | 12.90 | 6,762,009 | 87,521,475 |
| 08 มิ.ย. 2569 | 13.60 | 14.20 | 13.00 | 13.20 | 9,908,007 | 134,407,057 |
| 05 มิ.ย. 2569 | 13.90 | 14.20 | 13.70 | 14.00 | 6,713,217 | 93,681,986 |
| 04 มิ.ย. 2569 | 13.70 | 14.60 | 13.50 | 14.00 | 16,657,666 | 234,790,481 |
| 02 มิ.ย. 2569 | 13.70 | 14.10 | 13.50 | 13.80 | 12,291,949 | 170,291,972 |
| 29 พ.ค. 2569 | 14.90 | 14.90 | 13.60 | 13.70 | 19,695,546 | 278,088,308 |
| 28 พ.ค. 2569 | 13.60 | 15.40 | 13.60 | 14.60 | 41,297,903 | 603,772,346 |
| 27 พ.ค. 2569 | 11.40 | 13.80 | 11.30 | 13.80 | 36,609,567 | 472,077,541 |
| 26 พ.ค. 2569 | 10.60 | 10.80 | 10.40 | 10.70 | 2,187,312 | 23,131,672 |
| 25 พ.ค. 2569 | 10.30 | 10.60 | 10.30 | 10.50 | 2,138,002 | 22,343,179 |
| 22 พ.ค. 2569 | 10.20 | 10.40 | 10.10 | 10.20 | 1,534,082 | 15,742,374 |
| 21 พ.ค. 2569 | 10.10 | 10.20 | 10.10 | 10.10 | 541,319 | 5,493,512 |
| 20 พ.ค. 2569 | 10.10 | 10.20 | 9.95 | 10.10 | 2,313,179 | 23,263,254 |
| 19 พ.ค. 2569 | 10.30 | 10.40 | 10.10 | 10.10 | 1,903,779 | 19,430,756 |
| 18 พ.ค. 2569 | 10.60 | 10.70 | 9.90 | 10.10 | 5,304,817 | 54,250,297 |
| 15 พ.ค. 2569 | 11.30 | 11.30 | 10.60 | 10.60 | 2,606,601 | 28,296,882 |
| 14 พ.ค. 2569 | 11.00 | 11.40 | 10.80 | 11.30 | 1,928,855 | 21,451,664 |
| 13 พ.ค. 2569 | 11.10 | 11.20 | 10.90 | 11.00 | 571,953 | 6,297,657 |
| 12 พ.ค. 2569 | 11.40 | 11.50 | 11.00 | 11.00 | 1,199,340 | 13,315,558 |
| 11 พ.ค. 2569 | 11.80 | 12.00 | 11.20 | 11.40 | 1,720,160 | 19,975,648 |
| 08 พ.ค. 2569 | 10.90 | 11.90 | 10.90 | 11.80 | 3,256,353 | 37,736,169 |
| 07 พ.ค. 2569 | 11.10 | 11.10 | 10.90 | 10.90 | 428,595 | 4,728,720 |
| 06 พ.ค. 2569 | 10.90 | 11.20 | 10.60 | 11.00 | 2,868,257 | 31,142,770 |
| 05 พ.ค. 2569 | 10.90 | 11.10 | 10.80 | 11.00 | 1,105,798 | 12,163,784 |
| 30 เม.ย. 2569 | 11.00 | 11.00 | 10.70 | 10.80 | 1,312,317 | 14,268,566 |
| 29 เม.ย. 2569 | 10.70 | 11.10 | 10.60 | 11.00 | 1,321,478 | 14,419,378 |
| 28 เม.ย. 2569 | 10.80 | 10.80 | 10.60 | 10.60 | 992,687 | 10,601,551 |
| 27 เม.ย. 2569 | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 10.60 | 558,959 | 5,941,830 |
| 24 เม.ย. 2569 | 10.40 | 10.50 | 10.30 | 10.50 | 550,405 | 5,741,593 |
| 23 เม.ย. 2569 | 10.50 | 10.50 | 10.40 | 10.40 | 1,054,797 | 11,018,861 |
| 22 เม.ย. 2569 | 10.70 | 10.80 | 10.60 | 10.60 | 1,020,228 | 10,878,408 |
| 21 เม.ย. 2569 | 10.50 | 10.80 | 10.40 | 10.80 | 1,164,868 | 12,425,941 |
| 20 เม.ย. 2569 | 10.50 | 10.60 | 10.40 | 10.50 | 412,294 | 4,308,844 |
| 17 เม.ย. 2569 | 10.50 | 10.70 | 10.40 | 10.40 | 778,989 | 8,200,593 |
| 16 เม.ย. 2569 | 10.50 | 10.70 | 10.40 | 10.50 | 778,341 | 8,203,160 |
| 10 เม.ย. 2569 | 10.40 | 10.50 | 10.40 | 10.50 | 759,779 | 7,906,962 |
| 09 เม.ย. 2569 | 10.70 | 10.70 | 10.40 | 10.50 | 960,258 | 10,095,599 |
| 08 เม.ย. 2569 | 10.70 | 10.80 | 10.60 | 10.70 | 722,145 | 7,727,997 |
| 07 เม.ย. 2569 | 10.50 | 10.60 | 10.40 | 10.40 | 287,880 | 3,018,424 |
| 03 เม.ย. 2569 | 10.70 | 10.70 | 10.50 | 10.50 | 543,714 | 5,766,531 |
| 02 เม.ย. 2569 | 10.90 | 10.90 | 10.70 | 10.70 | 818,862 | 8,840,487 |
| 01 เม.ย. 2569 | 10.90 | 11.10 | 10.80 | 11.00 | 1,894,760 | 20,718,727 |
| 31 มี.ค. 2569 | 10.50 | 10.70 | 10.40 | 10.70 | 645,722 | 6,794,802 |
| 30 มี.ค. 2569 | 10.20 | 10.60 | 10.20 | 10.50 | 479,073 | 4,987,943 |
| 27 มี.ค. 2569 | 10.40 | 10.60 | 10.30 | 10.40 | 332,045 | 3,463,504 |
| 26 มี.ค. 2569 | 10.60 | 10.60 | 10.30 | 10.40 | 416,740 | 4,330,682 |
| 25 มี.ค. 2569 | 10.40 | 10.80 | 10.40 | 10.60 | 1,056,283 | 11,185,586 |
| 24 มี.ค. 2569 | 10.30 | 10.40 | 10.10 | 10.30 | 806,308 | 8,272,986 |
| 23 มี.ค. 2569 | 10.60 | 10.60 | 10.10 | 10.10 | 1,880,981 | 19,330,852 |
| 20 มี.ค. 2569 | 10.70 | 10.80 | 10.60 | 10.70 | 397,496 | 4,256,008 |
| 19 มี.ค. 2569 | 11.10 | 11.10 | 10.60 | 10.60 | 867,011 | 9,362,060 |
| 18 มี.ค. 2569 | 11.30 | 11.30 | 11.10 | 11.10 | 630,550 | 7,062,048 |
| 17 มี.ค. 2569 | 11.00 | 11.40 | 11.00 | 11.20 | 1,531,354 | 17,106,847 |
| 16 มี.ค. 2569 | 10.90 | 11.10 | 10.80 | 10.90 | 742,168 | 8,104,648 |
| 13 มี.ค. 2569 | 11.10 | 11.10 | 10.90 | 11.00 | 904,865 | 9,952,408 |
| 12 มี.ค. 2569 | 11.00 | 11.30 | 10.90 | 11.20 | 616,030 | 6,848,542 |
| 11 มี.ค. 2569 | 11.00 | 11.30 | 10.80 | 11.10 | 1,700,720 | 18,886,163 |
| 10 มี.ค. 2569 | 10.90 | 11.00 | 10.70 | 11.00 | 882,323 | 9,628,748 |
| 09 มี.ค. 2569 | 10.40 | 10.70 | 10.20 | 10.70 | 1,445,876 | 15,072,228 |
| 06 มี.ค. 2569 | 10.90 | 11.00 | 10.60 | 10.90 | 1,342,433 | 14,470,553 |
| 05 มี.ค. 2569 | 11.20 | 11.20 | 10.80 | 11.00 | 2,155,901 | 23,691,411 |
| 04 มี.ค. 2569 | 11.00 | 11.10 | 10.40 | 10.80 | 3,683,244 | 39,680,058 |
| 02 มี.ค. 2569 | 12.10 | 12.40 | 11.60 | 11.70 | 3,076,890 | 36,980,808 |
| 27 ก.พ. 2569 | 13.20 | 13.30 | 12.50 | 12.60 | 5,045,625 | 64,464,544 |
| 26 ก.พ. 2569 | 13.80 | 13.80 | 13.00 | 13.30 | 5,269,191 | 70,130,887 |
| 25 ก.พ. 2569 | 14.10 | 14.10 | 13.50 | 13.90 | 2,692,040 | 37,207,686 |
| 24 ก.พ. 2569 | 13.70 | 14.00 | 13.40 | 14.00 | 2,158,306 | 29,737,757 |
| 23 ก.พ. 2569 | 14.10 | 14.10 | 13.40 | 13.60 | 2,322,241 | 31,681,554 |
| 20 ก.พ. 2569 | 13.90 | 14.10 | 13.40 | 13.90 | 4,331,485 | 59,231,781 |
| 19 ก.พ. 2569 | 14.00 | 14.10 | 13.70 | 13.90 | 3,587,795 | 49,712,235 |
| 18 ก.พ. 2569 | 13.80 | 14.00 | 13.50 | 13.90 | 1,279,029 | 17,597,064 |
| 17 ก.พ. 2569 | 13.40 | 13.70 | 13.00 | 13.70 | 2,707,153 | 36,258,284 |
| 16 ก.พ. 2569 | 13.40 | 13.40 | 13.00 | 13.30 | 1,585,540 | 20,880,614 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น