*ข้อมูล ณ วันที่

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 นาย ธีระชัย รัตนกมลพร 173,920,000 25.06
2 นาย ฐกร รัตนกมลพร 97,415,000 14.04
3 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 37,547,060 5.41
4 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ 33,200,000 4.78
5 น.ส. ธิดารัตน์ สุอมรรัตนกุล 22,680,000 3.27
6 นาง กัลยา สุอมรรัตนกุล 22,392,000 3.23
7 UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS 18,089,600 2.61
8 นาง วันทนีย์ เพชรโลหะกุล 15,846,984 2.28
9 นาย เด่นพงษ์ โสมาภา 14,450,200 2.08
10 BANK OF SINGAPORE LIMITED 12,500,000 1.80
11 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,010,060 1.59
12 นาย ศุภโชค ตันติวิท 10,630,000 1.53
13 นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล 9,792,900 1.41
14 บริษัท บีเอ็นเอฟ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด . 6,360,000 0.92
15 นาย ไพโรจน์ ปัญจประทีป 6,241,120 0.90
16 นาย ชัยทัด กุลโชควณิช 5,760,000 0.83
17 นาย ธวัช เพชรโลหะกุล 5,728,044 0.83
18 น.ส. พิชญฎา พงษ์นุเคราะห์ศิริ 4,767,600 0.69
19 นาย นำโชค โสมาภา 3,588,900 0.52

หมายเหตุ:

* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน