*ข้อมูล ณ วันที่

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 นาย ธีระชัย รัตนกมลพร 173,659,000 25.03
2 นาย ฐกร รัตนกมลพร 97,415,000 14.04
3 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ 33,200,000 4.78
4 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 30,978,700 4.46
5 น.ส. ธิดารัตน์ สุอมรรัตนกุล 22,680,000 3.27
6 นาง กัลยา สุอมรรัตนกุล 22,392,000 3.23
7 UBS AG SINGAPORE BRANCH 16,277,600 2.35
8 นาง วันทนีย์ เพชรโลหะกุล 15,515,984 2.24
9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14,747,892 2.13
10 นาย เด่นพงษ์ โสมาภา 14,434,200 2.08
11 Bank of Singapore Limited 12,000,000 1.73
12 นาย ศุภโชค ตันติวิท 10,630,000 1.53
13 นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล 8,705,800 1.25
14 นาย ธวัช เพชรโลหะกุล 6,391,244 0.92
15 นาย ไพโรจน์ ปัญจประทีป 6,241,120 0.90
16 นาย ชัยทัด กุลโชควณิช 5,760,000 0.83
17 BNF ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED 5,600,000 0.81
18 น.ส. พิชญฎา พงษ์นุเคราะห์ศิริ 5,399,600 0.78
19 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดยบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 4,950,860 0.71
20 นาย นำโชค โสมาภา 3,584,900 0.52

หมายเหตุ:

* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน